chr1	3062280	3062485	nan
chr1	3372968	3373157	nan
chr1	3445665	3445903	nan
chr1	3504883	3505057	nan
chr1	3505139	3505363	nan
chr1	3595807	3596108	nan
chr1	3596645	3596811	nan
chr1	3624482	3624694	nan
chr1	3661428	3661601	nan
chr1	3917023	3917389	nan
chr1	4025584	4025809	nan
chr1	4163690	4163847	nan
chr1	4287955	4288106	nan
chr1	4312669	4312879	nan
chr1	4416908	4417081	nan
chr1	4525057	4525163	1.095638
chr1	4525163	4525386	1.089483
chr1	4525386	4525388	1.152749
chr1	4525388	4525390	1.157513
chr1	4525390	4525496	1.162316
chr1	4525496	4525498	1.160253
fixedStep chrom=chr1 start=4525499 step=1
1.193268
1.198281
chr1	4539107	4539296	nan
chr1	4599017	4599206	nan
chr1	4617391	4617565	0.496948
chr1	4647079	4647357	nan
chr1	4673155	4673346	nan
chr1	4675474	4675915	nan
chr1	4775485	4775824	nan
chr1	4782526	4782722	nan
chr1	4791877	4792041	0.000000
chr1	4804213	4804507	nan
chr1	4871021	4871318	nan
chr1	4903221	4903380	nan
chr1	4961065	4961239	nan
chr1	5016409	5016736	nan
chr1	5032391	5032559	nan
chr1	5045286	5045611	nan
chr1	5072903	5073153	nan
chr1	5552692	5552925	nan
chr1	5761412	5761659	nan
chr1	5805459	5805798	nan
chr1	5954768	5954947	nan
chr1	5962085	5962251	nan
chr1	6031292	6031519	nan
chr1	6157072	6157228	0.000000
chr1	6196512	6196899	nan
chr1	6204190	6204356	0.000000
chr1	6204356	6204724	nan
chr1	6204759	6204947	nan
chr1	6231822	6232044	nan
chr1	6248281	6248441	nan
chr1	6273389	6273540	nan
chr1	6274837	6275033	nan
chr1	6370587	6370939	nan
chr1	6376994	6377186	nan
chr1	6403569	6403801	nan
chr1	6444070	6444379	nan
chr1	6584113	6584305	nan
chr1	6765280	6765434	nan
chr1	6769257	6769426	nan
chr1	6878303	6878477	nan
chr1	6881297	6881661	nan
chr1	6972886	6973066	nan
chr1	6983723	6983923	nan
chr1	6986171	6986490	nan
chr1	7077875	7078058	nan
chr1	7078697	7078925	nan
chr1	7078925	7079008	0.000000
chr1	7079008	7079097	nan
chr1	7151662	7151986	nan
chr1	7154936	7155119	nan
chr1	7156237	7156443	nan
chr1	7176387	7176541	nan
chr1	7249753	7249990	nan
chr1	7269629	7269888	nan
chr1	7387793	7388020	nan
chr1	7526863	7527058	nan
chr1	7540942	7541327	nan
chr1	7846834	7847173	nan
chr1	8049095	8049467	nan
chr1	8073705	8073897	nan
chr1	8154999	8155287	nan
chr1	8163186	8163460	nan
chr1	8193319	8193512	nan
chr1	8218920	8219120	nan
chr1	8291636	8291834	0.000000
chr1	8378614	8378786	nan
chr1	8402526	8402790	nan
chr1	8464409	8464573	nan
chr1	8565134	8565401	nan
chr1	8806425	8806581	0.000000
chr1	8987528	8987723	nan
chr1	9071789	9071948	nan
chr1	9090054	9090324	nan
chr1	9185933	9186180	nan
chr1	9261226	9261399	nan
chr1	9412660	9412878	nan
chr1	9538001	9538155	nan
chr1	9554040	9554151	nan
chr1	9554151	9554330	0.000000
chr1	9554330	9554394	nan
chr1	9555379	9555594	nan
chr1	9629115	9629332	nan
chr1	9737902	9738267	nan
chr1	9738429	9738689	nan
chr1	9739582	9739913	nan
chr1	9785769	9785945	nan
chr1	9793261	9793492	nan
chr1	9840391	9840610	nan
chr1	9867203	9867436	nan
chr1	9922922	9923155	nan
chr1	9933634	9933915	nan
chr1	9967554	9967753	nan
chr1	10024953	10025142	nan
chr1	10029952	10030109	nan
chr1	10155102	10155440	nan
chr1	10216789	10217008	nan
chr1	10263113	10263286	nan
chr1	10480858	10481058	nan
chr1	10741509	10741677	nan
chr1	10759861	10760122	0.491386
chr1	10773176	10773334	nan
chr1	10775448	10775709	nan
chr1	10838176	10838328	nan
chr1	10864794	10865014	nan
chr1	10911312	10911485	nan
chr1	10923341	10923555	nan
chr1	11087331	11087496	0.000000
chr1	11202387	11202592	nan
chr1	11338127	11338444	nan
chr1	11350830	11350986	nan
chr1	11588120	11588385	nan
chr1	11617522	11617679	nan
chr1	11643484	11643691	nan
chr1	11655796	11655973	nan
chr1	11723544	11723901	nan
chr1	11765065	11765296	nan
chr1	11827882	11828055	nan
chr1	11895986	11896443	nan
chr1	12054365	12054804	nan
chr1	12218932	12219105	nan
chr1	12224100	12224282	nan
chr1	12239968	12240230	nan
chr1	12437170	12437475	nan
chr1	12629289	12629671	nan
chr1	12741185	12741463	nan
chr1	12800459	12800616	nan
chr1	12845753	12845757	0.000000
chr1	12845757	12846045	0.262209
chr1	13104790	13104965	nan
chr1	13105356	13105548	nan
chr1	13106610	13106817	nan
chr1	13117602	13117759	nan
chr1	13132637	13132982	nan
chr1	13165193	13165429	nan
chr1	13173895	13174149	nan
chr1	13237668	13237838	nan
chr1	13241995	13242183	nan
chr1	13302406	13302628	nan
chr1	13435047	13435300	nan
chr1	13478278	13478466	nan
chr1	13538492	13538739	nan
chr1	13564849	13565118	nan
chr1	13573798	13574045	nan
chr1	13579585	13579899	nan
chr1	13633304	13633490	nan
chr1	13668008	13668200	nan
chr1	13689833	13690054	nan
chr1	13694627	13694789	nan
chr1	13705882	13706117	nan
chr1	13872828	13872994	nan
chr1	14069953	14070293	nan
chr1	14163646	14163869	nan
chr1	14361373	14361564	nan
chr1	14367323	14367552	nan
chr1	14409426	14409746	nan
chr1	14456896	14457087	nan
chr1	14545453	14545655	nan
chr1	14570910	14571071	0.655340
chr1	14704102	14704340	nan
chr1	14845957	14846168	9.633369
chr1	14914283	14914624	nan
chr1	15045909	15046151	nan
chr1	15304995	15305218	nan
chr1	15399129	15399304	nan
chr1	15434538	15434719	nan
chr1	15462580	15462794	0.000000
chr1	15549372	15549564	nan
chr1	15564198	15564389	nan
chr1	15641625	15641777	nan
chr1	15656828	15656985	nan
chr1	15741164	15741429	nan
chr1	15760624	15760812	nan
chr1	15771432	15771435	0.406406
chr1	15771435	15771437	0.366246
chr1	15771437	15771440	0.364647
chr1	15771440	15771443	0.360808
chr1	15771443	15771616	0.352608
chr1	15896340	15896514	nan
chr1	15997896	15998099	nan
chr1	16014684	16014857	nan
chr1	16044404	16044621	nan
chr1	16138427	16138638	nan
chr1	16224812	16225007	nan
chr1	16284227	16284597	nan
chr1	16394527	16394723	nan
chr1	16473113	16473316	nan
chr1	16494303	16494534	nan
chr1	16510600	16510877	nan
chr1	16525236	16525426	nan
chr1	16535169	16535341	nan
chr1	16548503	16548749	nan
chr1	16677836	16678080	nan
chr1	17087387	17087646	nan
chr1	17092485	17092752	nan
chr1	17112325	17112571	nan
chr1	17192228	17192234	nan
chr1	17192234	17192547	0.000000
chr1	17291713	17291915	nan
chr1	17350975	17351126	nan
chr1	17413414	17413675	nan
chr1	17440229	17440505	nan
chr1	17800922	17801182	nan
chr1	17913054	17913212	nan
chr1	17934340	17934499	nan
fixedStep chrom=chr1 start=17934500 step=1
0.000000
0.096334
0.096334
0.096334
0.096334
chr1	17934504	17934799	0.385334
chr1	18030946	18031181	nan
chr1	18110783	18111065	nan
chr1	18124428	18124694	nan
chr1	18134939	18135186	nan
chr1	18273602	18273784	nan
chr1	18304409	18304411	nan
chr1	18304411	18304417	0.000000
chr1	18304417	18304790	1.243967
chr1	18304790	18304792	0.829321
chr1	18304792	18304794	0.820934
chr1	18304794	18304796	0.812551
chr1	18304796	18304798	0.804175
chr1	18304798	18304809	0.787421
chr1	18304809	18304819	0.393697
chr1	18304819	18304822	0.000000
fixedStep chrom=chr1 start=18346846 step=1
0.501599
chr1	18346846	18347062	0.503167
chr1	18347062	18347064	0.503315
chr1	18347064	18347066	0.508821
fixedStep chrom=chr1 start=18347067 step=1
0.640825
0.633286
0.545691
0.545691
0.584936
0.584936
0.753465
0.753465
chr1	18347074	18347086	0.786223
chr1	18347086	18347088	0.764685
chr1	18347088	18347090	0.753912
chr1	18347090	18347093	0.982598
chr1	18347093	18347101	0.000000
chr1	18647445	18647778	nan
chr1	18840206	18840568	nan
chr1	18843380	18843807	nan
chr1	18983786	18984108	nan
chr1	19190846	19191005	nan
fixedStep chrom=chr1 start=19399196 step=1
nan
0.000000
0.730569
0.730560
0.730570
0.730147
chr1	19399201	19399662	0.730145
fixedStep chrom=chr1 start=19399663 step=1
0.674275
0.674312
0.674312
0.666786
0.666786
0.385338
0.495427
nan
nan
nan
chr1	19515136	19515297	0.000000
chr1	19601796	19602104	nan
chr1	19740285	19740650	1.816576
chr1	19740650	19740652	1.870007
chr1	19740652	19740656	nan
chr1	19778868	19779097	nan
chr1	19805038	19805212	nan
chr1	19817008	19817303	nan
chr1	20365918	20366125	nan
chr1	20492859	20493027	nan
chr1	20613339	20613531	nan
chr1	20734270	20734477	nan
chr1	20766014	20766257	nan
chr1	20789465	20789620	nan
chr1	20810443	20810593	nan
chr1	20821649	20821852	nan
chr1	20967367	20967526	0.302413
chr1	20967526	20967531	0.092893
chr1	21049400	21049735	nan
chr1	21068402	21068719	nan
chr1	21156397	21156554	nan
chr1	21181103	21181297	nan
chr1	21208868	21209021	nan
chr1	21230351	21230564	nan
chr1	21239776	21240023	nan
chr1	21249718	21249908	nan
chr1	21252742	21252941	nan
chr1	21254141	21254309	nan
chr1	21293904	21294074	nan
chr1	21302587	21302832	nan
chr1	21324526	21324666	nan
chr1	21325342	21325617	nan
chr1	21478215	21478403	nan
chr1	21496743	21497153	nan
chr1	21798625	21798909	nan
chr1	21951724	21951881	nan
chr1	21955645	21955841	nan
chr1	21969452	21969606	nan
chr1	22026912	22027083	nan
chr1	22485564	22485985	nan
chr1	22520795	22521164	nan
chr1	22563898	22564100	nan
chr1	22602986	22603230	nan
chr1	22605738	22606059	nan
chr1	22609924	22610106	nan
chr1	22706432	22706656	nan
chr1	22950405	22950697	nan
chr1	23014491	23014738	nan
chr1	23175345	23175544	nan
chr1	23176509	23176669	nan
chr1	23181440	23181752	nan
chr1	23189298	23189557	nan
chr1	23250575	23250890	nan
chr1	23279928	23280193	nan
chr1	23328504	23328722	nan
chr1	23364394	23364629	nan
chr1	23386760	23386920	nan
chr1	23390050	23390306	nan
chr1	23503903	23504123	0.000000
chr1	23692465	23692726	nan
chr1	23843733	23843977	nan
chr1	23845219	23845415	nan
chr1	23905152	23905416	nan
chr1	23944853	23945012	nan
chr1	23957642	23957818	nan
chr1	23959034	23959243	nan
chr1	24011396	24011561	nan
chr1	24119947	24120339	nan
chr1	24216433	24216610	nan
chr1	24299581	24299881	nan
chr1	24344688	24344957	nan
chr1	24373966	24374145	nan
chr1	24441821	24442007	nan
chr1	24459954	24460125	nan
chr1	24513061	24513297	nan
chr1	24631660	24631878	0.000000
chr1	24684565	24684755	nan
chr1	24685144	24685497	nan
chr1	24739861	24740015	nan
chr1	24949052	24949062	0.000000
chr1	24949062	24949283	0.332351
chr1	24969692	24969906	nan
chr1	25122652	25122869	nan
chr1	25203914	25204271	nan
chr1	25211578	25211744	0.839908
chr1	25283399	25283552	nan
chr1	25285938	25286155	nan
chr1	25313911	25314258	nan
chr1	25334123	25334291	nan
chr1	25855543	25855852	nan
chr1	26215038	26215334	nan
chr1	26326174	26326394	0.694266
chr1	26465401	26465596	nan
chr1	26689574	26689736	nan
chr1	26763307	26763660	0.000000
chr1	26887170	26887381	0.284719
fixedStep chrom=chr1 start=26887382 step=1
nan
chr1	26994303	26994647	nan
chr1	27067042	27067233	nan
chr1	27131057	27131283	nan
chr1	27412181	27412383	nan
chr1	27628055	27628363	nan
chr1	27858062	27858427	nan
chr1	27858671	27858882	nan
chr1	27872280	27872639	nan
chr1	27936693	27937080	nan
chr1	28049732	28049915	nan
chr1	28099787	28099947	nan
chr1	28384098	28384308	nan
chr1	28493254	28493447	nan
chr1	28629911	28630125	nan
chr1	28680797	28681219	nan
chr1	28683643	28683956	nan
chr1	28760091	28760374	nan
chr1	28809486	28809700	0.000000
chr1	29062561	29062730	nan
chr1	29262276	29262484	nan
chr1	29403388	29403559	nan
chr1	29405420	29405680	nan
chr1	29511689	29511953	nan
chr1	29513542	29513741	nan
chr1	29741008	29741178	nan
chr1	29786105	29786440	nan
chr1	29976089	29976344	nan
chr1	30177768	30177945	nan
chr1	30215970	30216204	0.078819
chr1	30552393	30552576	nan
chr1	30825475	30825908	nan
chr1	30838401	30838666	nan
chr1	30872569	30872725	nan
chr1	30906814	30907015	nan
chr1	30973746	30974012	0.775586
chr1	30978786	30978946	0.000000
chr1	31005796	31006097	nan
chr1	31006575	31006966	nan
chr1	31007199	31007442	nan
chr1	31030604	31030904	nan
chr1	31054100	31054252	nan
chr1	31068747	31068898	nan
chr1	31078371	31078604	nan
chr1	31105743	31105928	nan
chr1	31129968	31130152	nan
chr1	31140330	31140499	nan
chr1	31151600	31151797	nan
chr1	31596773	31596977	nan
chr1	31717158	31717370	nan
chr1	31740047	31740289	nan
chr1	31762949	31763185	nan
chr1	31796840	31797011	nan
chr1	31816349	31816609	nan
chr1	31975581	31975752	nan
chr1	32055790	32056057	nan
chr1	32074955	32075118	nan
chr1	32646643	32646840	nan
chr1	32977830	32978014	nan
chr1	33151721	33151937	nan
chr1	33219266	33219460	nan
chr1	33267213	33267465	nan
chr1	33394764	33394939	nan
chr1	33593164	33593321	nan
chr1	33600691	33600867	nan
chr1	33644072	33644323	nan
chr1	33688591	33688769	nan
chr1	33790784	33790976	nan
chr1	33790993	33791340	nan
chr1	33792187	33792418	nan
chr1	33835987	33836145	nan
chr1	33968297	33968463	nan
chr1	34035131	34035419	nan
chr1	34083713	34083954	nan
chr1	34217287	34217586	nan
chr1	34239777	34239951	nan
chr1	34244227	34244419	nan
chr1	34293402	34293565	nan
chr1	34298790	34299024	nan
chr1	34321464	34321638	nan
chr1	34362143	34362417	0.195733
chr1	34491167	34491660	nan
chr1	34496352	34496538	nan
chr1	34542283	34542475	nan
chr1	34615153	34615388	nan
chr1	34856098	34856327	nan
chr1	34876866	34877023	nan
chr1	34888006	34888317	nan
chr1	35085693	35085960	nan
chr1	35239063	35239253	nan
chr1	35665432	35665604	nan
chr1	35706578	35706759	nan
chr1	35733146	35733371	nan
chr1	35897090	35897328	nan
chr1	35939595	35939760	nan
chr1	35990550	35990733	nan
chr1	36008061	36008394	nan
chr1	36081671	36081846	nan
chr1	36123048	36123370	nan
chr1	36124998	36125218	nan
chr1	36129553	36129827	nan
chr1	36132113	36132278	nan
chr1	36136631	36136785	nan
chr1	36144139	36144334	nan
chr1	36173950	36174155	nan
chr1	36214334	36214492	nan
chr1	36257270	36257303	0.530420
chr1	36257303	36257453	0.739982
chr1	36257453	36257466	1.449795
chr1	36271096	36271312	nan
chr1	36281599	36281937	nan
chr1	36293982	36294143	nan
chr1	36345360	36345821	nan
chr1	36364095	36364281	nan
chr1	36365126	36365336	nan
chr1	36376229	36376577	nan
chr1	36376821	36377153	nan
chr1	36425152	36425374	nan
fixedStep chrom=chr1 start=36460962 step=1
0.672461
0.672308
0.672308
0.672308
0.672308
0.672308
0.672159
0.672159
0.672159
chr1	36460970	36460978	0.672010
chr1	36460978	36460986	0.674002
chr1	36460986	36461003	0.697493
chr1	36461003	36461011	0.697201
chr1	36461011	36461029	0.681766
chr1	36461029	36461045	0.682548
chr1	36461045	36461054	0.668947
chr1	36461054	36461059	0.666946
chr1	36461059	36461065	0.667391
chr1	36461065	36461076	0.662150
chr1	36461076	36461089	0.670930
chr1	36461089	36461114	0.697589
chr1	36461114	36461118	0.701092
chr1	36461118	36461121	0.678202
chr1	36461121	36461124	0.712745
chr1	36461124	36461126	0.715512
fixedStep chrom=chr1 start=36461127 step=1
0.714542
0.710774
0.710774
0.710774
chr1	36461130	36461144	0.712179
fixedStep chrom=chr1 start=36461145 step=1
0.669965
0.675446
0.675446
0.677069
0.677069
0.677069
0.677801
0.677801
0.677801
0.677979
0.688339
0.688339
0.675361
0.675452
0.675452
0.675452
0.675452
chr1	36461161	36461168	0.676140
chr1	36461168	36461172	0.680010
chr1	36461172	36461174	0.667891
chr1	36461174	36461186	0.667642
chr1	36461186	36461195	0.655136
chr1	36461195	36461204	0.656598
chr1	36461204	36461211	0.672330
chr1	36461211	36461215	0.670715
chr1	36461215	36461221	0.673548
chr1	36461221	36461247	0.629691
chr1	36461247	36461249	0.608396
chr1	36461249	36461269	0.569002
fixedStep chrom=chr1 start=36461270 step=1
0.565278
chr1	36461270	36461282	0.604149
chr1	36461282	36461293	0.598991
chr1	36461293	36461337	0.610341
fixedStep chrom=chr1 start=36461338 step=1
0.616983
0.764023
0.778036
0.778904
0.778904
0.778904
0.315273
chr1	36467811	36467971	nan
chr1	36591301	36591568	nan
chr1	36613472	36613624	nan
chr1	36613806	36614062	nan
chr1	36630019	36630391	nan
chr1	36684480	36684740	nan
chr1	36691376	36691679	nan
chr1	36699263	36699530	nan
chr1	36825858	36826224	nan
chr1	36850033	36850193	nan
chr1	36938928	36939105	nan
chr1	36996472	36996774	0.000000
chr1	37007103	37007329	nan
chr1	37017776	37017934	nan
chr1	37033818	37034005	nan
chr1	37051227	37051431	nan
chr1	37075268	37075593	nan
chr1	37088987	37089189	nan
chr1	37098019	37098199	nan
chr1	37473815	37473992	nan
chr1	37476062	37476284	0.000000
chr1	37486651	37486918	nan
chr1	37508941	37509157	1.681467
chr1	37548630	37548811	nan
chr1	37667957	37668132	nan
chr1	37728966	37729240	nan
chr1	37732949	37733196	nan
chr1	37734625	37734802	nan
chr1	37793629	37793839	0.740700
chr1	37894709	37895047	nan
chr1	37919556	37919722	0.000000
chr1	37921628	37921887	nan
chr1	37921926	37922138	nan
chr1	37935002	37935187	nan
chr1	37946929	37947139	nan
chr1	37971379	37971571	nan
chr1	38053799	38053959	nan
chr1	38185474	38185635	nan
chr1	38298677	38298697	nan
chr1	38298697	38298738	0.000000
chr1	38298738	38298930	0.096333
chr1	38298930	38298933	0.144500
chr1	38298933	38298970	0.192667
chr1	38298970	38299063	nan
chr1	38299196	38299447	nan
chr1	38478639	38478894	nan
chr1	38538117	38538275	nan
chr1	38550177	38550453	nan
chr1	38659204	38659499	nan
chr1	38728860	38729086	nan
chr1	38804149	38804315	nan
chr1	38921362	38921526	nan
chr1	39043179	39043411	nan
chr1	39050135	39050538	nan
chr1	39052167	39052342	nan
chr1	39137013	39137274	nan
chr1	39162134	39162390	0.000000
chr1	39247640	39247806	nan
chr1	39313731	39313934	nan
chr1	39435087	39435363	nan
chr1	39451493	39451732	nan
chr1	39488823	39488994	nan
chr1	39490927	39491280	nan
chr1	39509455	39509645	nan
chr1	39535348	39535594	nan
chr1	39597949	39598103	nan
chr1	39623979	39624137	nan
chr1	39632834	39633053	nan
chr1	39752218	39752391	nan
chr1	39840009	39840188	nan
chr1	39926707	39926920	nan
chr1	40212972	40213170	nan
chr1	40221334	40221542	nan
chr1	40224270	40224455	nan
chr1	40232792	40233046	0.000000
chr1	40238896	40239090	nan
chr1	40244934	40245101	nan
chr1	40281546	40281755	0.000000
chr1	40286789	40286965	nan
chr1	40311504	40311685	nan
chr1	40347942	40348108	nan
chr1	40368011	40368251	nan
chr1	40380409	40380573	nan
chr1	40381400	40381608	nan
chr1	40494122	40494373	nan
chr1	40641254	40641424	nan
chr1	40768791	40768979	nan
chr1	40772019	40772174	nan
chr1	40838372	40838653	5.330155
chr1	41054358	41054635	nan
chr1	41055037	41055192	nan
chr1	41105270	41105524	nan
chr1	41117549	41118035	nan
chr1	41164416	41164600	1.387205
chr1	41240376	41240545	nan
chr1	41406857	41407031	nan
chr1	41462707	41463003	nan
chr1	41624717	41624900	nan
chr1	41689048	41689199	nan
chr1	41694853	41695025	nan
chr1	41699498	41699703	nan
chr1	41809419	41809594	nan
chr1	41964928	41965194	nan
chr1	42015939	42016091	nan
chr1	42118260	42118447	nan
chr1	42279551	42279774	nan
chr1	42295587	42295894	nan
chr1	42306585	42306774	nan
chr1	42367163	42367448	nan
chr1	42454796	42454954	nan
fixedStep chrom=chr1 start=42499176 step=1
nan
chr1	42499176	42499589	0.000000
chr1	42595511	42595709	nan
chr1	42616272	42616449	nan
chr1	42693224	42693627	nan
chr1	42757431	42757664	nan
chr1	42796501	42796813	nan
chr1	43036984	43037270	nan
chr1	43100018	43100273	0.000000
chr1	43100273	43100398	0.446877
chr1	43100398	43100459	0.428214
chr1	43100459	43100461	0.428255
fixedStep chrom=chr1 start=43100462 step=1
0.424464
chr1	43229479	43229665	nan
chr1	43298060	43298269	nan
chr1	43415865	43416140	nan
chr1	43417624	43417799	nan
chr1	43539491	43539732	nan
chr1	43610874	43611366	nan
chr1	43620477	43620759	nan
chr1	43628041	43628341	nan
chr1	43758949	43759112	nan
chr1	43774519	43774709	nan
chr1	43867699	43867887	nan
chr1	43884740	43884992	nan
chr1	43919894	43920107	nan
chr1	43960365	43960620	0.000000
chr1	43990194	43990464	nan
chr1	44031386	44031609	nan
chr1	44291225	44291405	1.188580
fixedStep chrom=chr1 start=44291406 step=1
0.000000
chr1	44298035	44298271	1.912050
chr1	44298271	44298280	nan
chr1	44625483	44625693	nan
chr1	44840961	44841157	nan
chr1	44919203	44919470	nan
chr1	44932391	44932396	nan
chr1	44932396	44932558	0.000000
fixedStep chrom=chr1 start=44932559 step=1
nan
chr1	44971883	44972077	nan
chr1	45031804	45032012	nan
chr1	45269785	45269935	nan
chr1	45545874	45546058	nan
chr1	45550376	45550575	0.502936
chr1	45550575	45550577	0.515203
chr1	45550577	45550581	0.546552
chr1	45624130	45624321	nan
chr1	45803763	45803941	nan
chr1	45852036	45852371	nan
chr1	45857618	45858053	nan
chr1	45872501	45872654	nan
chr1	45896715	45896996	nan
chr1	45942134	45942302	nan
chr1	45952872	45953090	0.568970
chr1	45977636	45977789	nan
chr1	46015582	46015850	nan
fixedStep chrom=chr1 start=46530214 step=1
0.529085
chr1	46530214	46530461	0.527232
chr1	46530461	46530463	0.543823
fixedStep chrom=chr1 start=46530464 step=1
0.545342
nan
nan
nan
nan
nan
chr1	46910242	46910299	nan
chr1	46910299	46910457	0.000000
chr1	46910457	46910466	nan
chr1	46952276	46952657	nan
chr1	46962682	46962828	nan
chr1	47006601	47006939	nan
chr1	47024563	47024809	0.000000
chr1	47152709	47152995	nan
chr1	47189966	47190158	nan
chr1	47275816	47276166	nan
chr1	47458581	47458889	nan
chr1	47462722	47462894	nan
chr1	47898369	47898525	nan
chr1	48021894	48022246	nan
chr1	48044502	48044746	nan
chr1	48258636	48258790	nan
chr1	48584998	48585160	nan
chr1	48703717	48703920	nan
chr1	48807462	48807651	nan
chr1	49174425	49174615	0.260476
chr1	49174615	49174617	0.173399
chr1	49337725	49337910	nan
chr1	49634259	49634432	nan
chr1	49851652	49852014	nan
chr1	50126410	50126736	nan
chr1	50466227	50466464	0.324157
chr1	50466604	50466989	0.000000
chr1	50734928	50735093	nan
chr1	51037680	51037986	nan
chr1	51060303	51060764	nan
chr1	51102186	51102357	0.000000
chr1	51108162	51108376	nan
chr1	51135801	51135997	nan
chr1	51274237	51274402	nan
chr1	51302553	51302774	nan
chr1	51330434	51330613	nan
chr1	51474530	51474701	nan
chr1	51486017	51486169	nan
chr1	51526889	51527040	nan
chr1	51761856	51762064	nan
chr1	51777204	51777373	nan
chr1	51797300	51797469	nan
chr1	51808923	51809143	nan
chr1	51846131	51846297	nan
chr1	51878518	51878682	nan
chr1	51913525	51913754	nan
chr1	52082063	52082513	0.139840
chr1	52097238	52097450	0.000000
chr1	52170530	52170840	nan
chr1	52173787	52174127	nan
chr1	52255850	52256020	nan
chr1	52358820	52358992	nan
chr1	52421994	52422302	0.000000
chr1	52485050	52485298	nan
chr1	52611277	52611493	nan
chr1	52631795	52631975	nan
chr1	52667582	52667880	nan
chr1	52668917	52669124	nan
chr1	52709820	52710309	nan
chr1	52750084	52750340	nan
chr1	52875010	52875385	nan
chr1	52901727	52901957	nan
chr1	52903293	52903629	nan
chr1	52921243	52921508	nan
chr1	52971797	52972118	nan
chr1	52974977	52975191	nan
chr1	53060869	53061133	nan
chr1	53114260	53114578	nan
chr1	53238709	53238928	nan
chr1	53259491	53259910	nan
chr1	53348308	53348525	nan
chr1	53353837	53354256	nan
chr1	53357600	53357953	nan
chr1	53409136	53409333	nan
chr1	53441618	53441782	nan
chr1	53802242	53802393	nan
chr1	53865244	53865448	nan
chr1	53910420	53910583	nan
chr1	53934482	53934664	nan
chr1	53996176	53996554	nan
chr1	54054090	54054364	nan
chr1	54064256	54064443	nan
chr1	54103927	54104117	nan
chr1	54248586	54248737	nan
chr1	54332041	54332300	nan
chr1	54452334	54452582	nan
chr1	54486998	54487236	nan
chr1	54537877	54538064	nan
chr1	54589453	54589700	nan
chr1	54618360	54618711	nan
chr1	54741318	54741518	nan
chr1	54783608	54783904	nan
chr1	54846383	54846607	nan
chr1	54854421	54854595	nan
chr1	54880865	54881121	nan
chr1	54886916	54887160	nan
chr1	54962573	54962906	nan
chr1	55014274	55014556	nan
chr1	55023203	55023210	nan
chr1	55023210	55023213	0.000000
chr1	55023213	55023432	0.410825
chr1	55078817	55079082	nan
chr1	55096902	55096905	0.151725
chr1	55096905	55097114	0.144500
chr1	55097114	55097116	0.136896
chr1	55097116	55097121	nan
chr1	55104476	55104675	nan
chr1	55109405	55109757	nan
chr1	55144499	55144671	nan
chr1	55144971	55145398	nan
chr1	55187968	55188123	nan
chr1	55190694	55190937	nan
chr1	55228347	55228564	nan
chr1	55322365	55322608	nan
chr1	55340175	55340408	nan
chr1	55529854	55530120	nan
chr1	55565998	55566152	nan
chr1	55682626	55683010	2.666362
chr1	55706420	55706682	nan
chr1	55785966	55786129	nan
chr1	56007460	56007667	nan
chr1	56128382	56128390	0.000000
chr1	56128390	56128638	0.535629
chr1	56245413	56245617	0.199843
chr1	56351925	56352176	nan
chr1	56424499	56424725	nan
chr1	56428194	56428375	nan
chr1	56506742	56507031	nan
chr1	56574427	56574453	nan
chr1	56574453	56574714	0.000000
chr1	56574714	56574717	nan
chr1	56596799	56597136	nan
chr1	56712623	56712787	nan
chr1	56732161	56732344	nan
chr1	56787171	56787344	nan
chr1	56933427	56933789	nan
chr1	56961680	56961946	nan
chr1	57258331	57258500	nan
chr1	57339537	57339706	nan
chr1	57357480	57357691	nan
chr1	57426115	57426467	nan
chr1	57434170	57434443	nan
chr1	57434470	57434767	nan
chr1	57761422	57761635	nan
chr1	57776524	57776790	nan
chr1	57797770	57797926	nan
chr1	57894968	57895235	nan
chr1	57917788	57917793	nan
fixedStep chrom=chr1 start=57917794 step=1
0.323681
0.322117
chr1	57917795	57917940	0.320569
fixedStep chrom=chr1 start=57917941 step=1
nan
chr1	58035750	58035978	0.000000
chr1	58077369	58077520	nan
chr1	58086492	58086701	nan
chr1	58113331	58113606	nan
chr1	58118020	58118229	0.945820
chr1	58123945	58124228	nan
chr1	58143419	58143597	nan
chr1	58151480	58151693	nan
chr1	58154998	58155267	nan
chr1	58158405	58158905	nan
chr1	58160397	58160612	nan
chr1	58196667	58196953	nan
chr1	58201289	58201533	nan
chr1	58227495	58227702	nan
chr1	58240518	58240852	nan
chr1	58270540	58270712	nan
chr1	58298527	58298684	nan
chr1	58304677	58304843	nan
chr1	58310632	58310634	0.909445
chr1	58310634	58310639	0.887645
chr1	58310639	58310641	0.917539
chr1	58310641	58310811	0.930752
chr1	58310811	58310848	0.917539
chr1	58310848	58310945	0.844418
chr1	58310945	58310962	0.864831
