chr13_random	400311	14	50	51
chr16_random	3994	408346	50	51
chr17_random	628739	412434	50	51
chr1_random	1231697	1053761	50	51
chr3_random	41899	2310105	50	51
chr4_random	160594	2352855	50	51
chr5_random	357350	2516674	50	51
chr7_random	362490	2881184	50	51
chr8_random	849593	3250937	50	51
chr9_random	449403	4117535	50	51
chrUn_random	5900358	4575941	50	51
chrX_random	1785075	10594320	50	51
chrY_random	58682461	12415110	50	51
chr10	129993255	72271228	50	51
chr11	121843856	204864356	50	51
chr12	121257530	329145097	50	51
chr13	120284312	452827785	50	51
chr14	125194864	575517791	50	51
chr15	103494974	703216560	50	51
chr16	98319150	808781441	50	51
chr17	95272651	909066981	50	51
chr18	90772031	1006245093	50	51
chr19	61342430	1098832572	50	51
chr1	197195432	1161401857	50	51
chr2	181748087	1362541204	50	51
chr3	159599783	1547924259	50	51
chr4	155630120	1710716044	50	51
chr5	152537259	1869458773	50	51
chr6	149517037	2025046784	50	51
chr7	152524553	2177554168	50	51
chr8	131738871	2333129219	50	51
chr9	124076172	2467502874	50	51
chrM	16299	2594060576	50	51
chrX	166650296	2594077207	50	51
chrY	15902555	2764060515	50	51
