tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	FPKM	FPKM_conf_lo	FPKM_conf_hi	FPKM_status
Xkr4	-	-	Xkr4	-	-	chr1:3204562-3661579	-	-	0	0	0	OK
CUFF.2	-	-	CUFF.2	-	-	chr1:4280926-4399322	-	-	0	0	0	OK
Rgs20	-	-	Rgs20	-	-	chr1:4899656-5060366	-	-	0	0	0	OK
CUFF.6	-	-	CUFF.6	-	-	chr1:5073253-5152630	-	-	23.6151	21.5717	25.6585	OK
Oprk1	-	-	Oprk1	-	-	chr1:5578573-5596214	-	-	0	0	0	OK
Npbwr1	-	-	Npbwr1	-	-	chr1:5903787-5907479	-	-	0	0	0	OK
CUFF.3	-	-	CUFF.3	-	-	chr1:6202821-6203611	-	-	1.81146	0.843192	2.77972	OK
CUFF.5	-	-	CUFF.5	-	-	chr1:6204159-6204631	-	-	2.23264	0.791054	3.67423	OK
CUFF.4	-	-	CUFF.4	-	-	chr1:4763278-4775812	-	-	55.5286	49.7919	61.2653	OK
Fam150a	-	-	Fam150a	-	-	chr1:6349411-6384812	-	-	0	0	0	OK
CUFF.11	-	-	CUFF.11	-	-	chr1:4797926-4887990	-	-	100.517	95.6493	105.384	OK
CUFF.10	-	-	CUFF.10	-	-	chr1:7079000-7163709	-	-	27.9924	26.6632	29.3216	OK
CUFF.1	-	-	CUFF.1	-	-	chr1:4481008-4487435	-	-	2.31267	1.71601	2.90933	OK
Rrs1	-	-	Rrs1	-	-	chr1:9535488-9537536	-	-	9.50576	8.21718	10.7943	OK
CUFF.7	-	-	CUFF.7	-	-	chr1:6204742-6266185	-	-	8.33709	7.64722	9.02695	OK
CUFF.8	-	-	CUFF.8	-	-	chr1:6241234-6241751	-	-	2.80157	1.24754	4.3556	OK
CUFF.21	-	-	CUFF.21	-	-	chr1:9538126-9568049	-	-	78.8853	74.1214	83.6491	OK
CUFF.22	-	-	CUFF.22	-	-	chr1:9550913-9621173	-	-	0	0	0	OK
3110035E14Rik	-	-	3110035E14Rik	-	-	chr1:9591347-9617223	-	-	0.0227333	0	0.0681998	OK
Mybl1	-	-	Mybl1	-	-	chr1:9657491-9690290	-	-	0.268843	0.125206	0.412481	OK
CUFF.14	-	-	CUFF.14	-	-	chr1:9761986-9762566	-	-	2.30243	0.96808	3.63678	OK
CUFF.9	-	-	CUFF.9	-	-	chr1:6477311-6851021	-	-	0.181733	0.0764104	0.287056	OK
Mcmdc2	-	-	Mcmdc2	-	-	chr1:9898718-9931035	-	-	0.0964547	0	0.207831	OK
CUFF.15	-	-	CUFF.15	-	-	chr1:9932105-9934239	-	-	37.1793	28.9982	45.3604	OK
Snord87	-	-	Snord87	-	-	chr1:9932550-9932624	-	-	0	0	0	OK
Tcf24	-	-	Tcf24	-	-	chr1:9950243-9957566	-	-	0.66719	0.419402	0.914978	OK
CUFF.17	-	-	CUFF.17	-	-	chr1:9958702-9999217	-	-	0.132352	0	0.438471	OK
Cops5	-	-	Cops5	-	-	chr1:10014680-10028240	-	-	29.8802	27.1996	32.5608	OK
CUFF.12	-	-	CUFF.12	-	-	chr1:9710649-9738463	-	-	7.14698	6.49105	7.80291	OK
CUFF.13	-	-	CUFF.13	-	-	chr1:9737728-9761337	-	-	0	0	0	OK
CUFF.20	-	-	CUFF.20	-	-	chr1:9788210-9892649	-	-	3.8145	3.31354	4.31546	OK
Cpa6	-	-	Cpa6	-	-	chr1:10314799-10710026	-	-	0	0	0	OK
CUFF.19	-	-	CUFF.19	-	-	chr1:10127587-10222751	-	-	12.6609	11.951	13.3709	OK
CUFF.18	-	-	CUFF.18	-	-	chr1:10028298-10126849	-	-	2.60634	2.19588	3.01681	OK
Mir6341	-	-	Mir6341	-	-	chr1:12416066-12416187	-	-	0	0	0	OK
A830018L16Rik	-	-	A830018L16Rik	-	-	chr1:11404185-11965983	-	-	0.02817	0	0.128592	OK
Gm17644	-	-	Gm17644	-	-	chr1:12657643-12663171	-	-	1.02209	0.688942	1.35524	OK
Slco5a1	-	-	Slco5a1	-	-	chr1:12856630-12981216	-	-	0	0	0	OK
Prdm14	-	-	Prdm14	-	-	chr1:13103508-13117244	-	-	0	0	0	OK
Sntg1	-	-	Sntg1	-	-	chr1:8349819-9289958	-	-	0.0899043	0.0125924	0.167216	OK
CUFF.16	-	-	CUFF.16	-	-	chr1:9228504-9230009	-	-	0.599625	0.238038	0.961213	OK
CUFF.23	-	-	CUFF.23	-	-	chr1:13554782-13579945	-	-	39.0033	36.7403	41.2662	OK
CUFF.26	-	-	CUFF.26	-	-	chr1:13615019-13650616	-	-	88.8834	84.6058	93.1609	OK
Sulf1	-	-	Sulf1	-	-	chr1:12682510-12850453	-	-	0.266347	0.137258	0.395435	OK
Gm5523	-	-	Gm5523	-	-	chr1:13775765-13777010	-	-	0	0	0	OK
Eya1	-	-	Eya1	-	-	chr1:14159038-14300280	-	-	0.0521233	0	0.131501	OK
Msc	-	-	Msc	-	-	chr1:14743428-14746047	-	-	0.348165	0.084977	0.611353	OK
Trpa1	-	-	Trpa1	-	-	chr1:14862728-14908943	-	-	0	0	0	OK
Kcnb2	-	-	Kcnb2	-	-	chr1:15302532-15704295	-	-	0	0	0	OK
CUFF.24	-	-	CUFF.24	-	-	chr1:13658840-13695919	-	-	10.5619	9.07791	12.0459	OK
Sbspon	-	-	Sbspon	-	-	chr1:15843942-15882803	-	-	0.0946414	0	0.203924	OK
4930444P10Rik	-	-	4930444P10Rik	-	-	chr1:16056059-16083122	-	-	0	0	0	OK
CUFF.27	-	-	CUFF.27	-	-	chr1:15795726-15834133	-	-	5.68752	4.76281	6.61223	OK
Rdh10	-	-	Rdh10	-	-	chr1:16095962-16122631	-	-	8.32808	7.20035	9.45581	OK
CUFF.28	-	-	CUFF.28	-	-	chr1:16122871-16123804	-	-	3.00484	1.80182	4.20786	OK
CUFF.38	-	-	CUFF.38	-	-	chr1:16091375-16094514	-	-	512.142	498.679	525.604	OK
Prex2	-	-	Prex2	-	-	chr1:10983545-11293763	-	-	0.952382	0.74651	1.15825	OK
CUFF.30	-	-	CUFF.30	-	-	chr1:16631879-16647246	-	-	28.5197	24.9585	32.0809	OK
D030040B21Rik	-	-	D030040B21Rik	-	-	chr1:16647632-16652359	-	-	0	0	0	OK
CUFF.29	-	-	CUFF.29	-	-	chr1:16218890-16509383	-	-	1.57103	1.12655	2.01552	OK
Tmem70	-	-	Tmem70	-	-	chr1:16655271-16668356	-	-	19.9957	17.7528	22.2385	OK
CUFF.31	-	-	CUFF.31	-	-	chr1:16678505-16699686	-	-	12.4653	8.72755	16.203	OK
Gdap1	-	-	Gdap1	-	-	chr1:17135453-17154351	-	-	0	0	0	OK
Pi15	-	-	Pi15	-	-	chr1:17591981-17621020	-	-	0	0	0	OK
Crispld1	-	-	Crispld1	-	-	chr1:17717497-17756288	-	-	0	0	0	OK
Crisp4	-	-	Crisp4	-	-	chr1:18105271-18127132	-	-	0	0	0	OK
Defb44-ps	-	-	Defb44-ps	-	-	chr1:18200133-18213645	-	-	0	0	0	OK
Defb18	-	-	Defb18	-	-	chr1:18226553-18227524	-	-	0	0	0	OK
CUFF.32	-	-	CUFF.32	-	-	chr1:18241058-18255219	-	-	0	0	0	OK
Tfap2d	-	-	Tfap2d	-	-	chr1:19093102-19156413	-	-	0	0	0	OK
Tfap2b	-	-	Tfap2b	-	-	chr1:19198994-19228926	-	-	0	0	0	OK
Jph1	-	-	Jph1	-	-	chr1:16985020-17087970	-	-	0.498382	0.313288	0.683477	OK
Mir206	-	-	Mir206	-	-	chr1:20669090-20669163	-	-	0	0	0	OK
Mir133b	-	-	Mir133b	-	-	chr1:20672849-20672968	-	-	0	0	0	OK
Il17a	-	-	Il17a	-	-	chr1:20720985-20724577	-	-	0	0	0	OK
Il17f	-	-	Il17f	-	-	chr1:20767229-20774351	-	-	0	0	0	OK
CUFF.33	-	-	CUFF.33	-	-	chr1:20793094-20810324	-	-	3.07087	2.51841	3.62332	OK
CUFF.34	-	-	CUFF.34	-	-	chr1:16530868-16609419	-	-	7.02659	6.01038	8.0428	OK
6720483E21Rik	-	-	6720483E21Rik	-	-	chr1:20878730-20880554	-	-	0	0	0	OK
CUFF.35	-	-	CUFF.35	-	-	chr1:20941706-20980922	-	-	0.086679	0	0.186767	OK
Paqr8	-	-	Paqr8	-	-	chr1:20880702-20928837	-	-	0.0695007	0	0.139035	OK
Tmem14a	-	-	Tmem14a	-	-	chr1:21208655-21220248	-	-	2.69296	1.64522	3.74069	OK
CUFF.37	-	-	CUFF.37	-	-	chr1:20987070-21069306	-	-	1.8215	1.46944	2.17356	OK
CUFF.39	-	-	CUFF.39	-	-	chr1:21275326-21290076	-	-	7.18386	5.66392	8.7038	OK
Khdc1a	-	-	Khdc1a	-	-	chr1:21339757-21342280	-	-	0	0	0	OK
Khdc1c	-	-	Khdc1c	-	-	chr1:21358411-21359824	-	-	0	0	0	OK
Khdc1b	-	-	Khdc1b	-	-	chr1:21373636-21376465	-	-	0	0	0	OK
CUFF.44	-	-	CUFF.44	-	-	chr1:21388483-21952023	-	-	0.0539675	0	0.113433	OK
CUFF.43	-	-	CUFF.43	-	-	chr1:22278502-22812563	-	-	0	0	0	OK
4933415F23Rik	-	-	4933415F23Rik	-	-	chr1:23107312-23109092	-	-	0	0	0	OK
Mir30a	-	-	Mir30a	-	-	chr1:23279107-23279178	-	-	0	0	0	OK
CUFF.40	-	-	CUFF.40	-	-	chr1:23298539-23299494	-	-	3.91499	1.82859	6.00139	OK
CUFF.41	-	-	CUFF.41	-	-	chr1:23299604-23300526	-	-	2.83287	1.66856	3.99717	OK
CUFF.42	-	-	CUFF.42	-	-	chr1:23373262-23390014	-	-	3.52372	3.02666	4.02079	OK
CUFF.160	-	-	CUFF.160	-	-	chr1:21230665-21255656	-	-	1130.22	1093.83	1166.61	OK
CUFF.25	-	-	CUFF.25	-	-	chr1:13129239-13364164	-	-	7.76435	7.21553	8.31318	OK
B3gat2	-	-	B3gat2	-	-	chr1:23768764-23854697	-	-	0	0	0	OK
CUFF.45	-	-	CUFF.45	-	-	chr1:23851663-23929220	-	-	12.9106	11.5479	14.2733	OK
1110058L19Rik	-	-	1110058L19Rik	-	-	chr1:24002777-24012479	-	-	14.3326	11.407	17.2583	OK
Col9a1	-	-	Col9a1	-	-	chr1:24184448-24259577	-	-	0	0	0	OK
CUFF.36	-	-	CUFF.36	-	-	chr1:20047859-20608138	-	-	0.938893	0.651486	1.2263	OK
4930486I03Rik	-	-	4930486I03Rik	-	-	chr1:20346534-20382381	-	-	0	0	0	OK
CUFF.46	-	-	CUFF.46	-	-	chr1:24619030-24622387	-	-	46.704	40.7337	52.6742	OK
CUFF.47	-	-	CUFF.47	-	-	chr1:24619115-24619534	-	-	12.5056	8.17672	16.8345	OK
CUFF.48	-	-	CUFF.48	-	-	chr1:24621839-24622078	-	-	272.224	229.316	315.133	OK
Bai3	-	-	Bai3	-	-	chr1:25124320-25886552	-	-	0	0	0	OK
Gm20172	-	-	Gm20172	-	-	chr1:25333248-25334799	-	-	0	0	0	OK
4931408C20Rik	-	-	4931408C20Rik	-	-	chr1:26738645-26744305	-	-	0	0	0	OK
CUFF.51	-	-	CUFF.51	-	-	chr1:27940892-27960935	-	-	11.6955	10.6377	12.7533	OK
Gm597	-	-	Gm597	-	-	chr1:28832966-28837097	-	-	0	0	0	OK
Mir6342	-	-	Mir6342	-	-	chr1:29478332-29478457	-	-	0	0	0	OK
CUFF.52	-	-	CUFF.52	-	-	chr1:24685382-24823146	-	-	15.9759	14.7962	17.1557	OK
Col19a1	-	-	Col19a1	-	-	chr1:24264521-24594276	-	-	0.00674258	0	0.0202277	OK
4931428L18Rik	-	-	4931428L18Rik	-	-	chr1:31197922-31279501	-	-	0	0	0	OK
Lgsn	-	-	Lgsn	-	-	chr1:31233279-31261570	-	-	0	0	0	OK
Pih1d3	-	-	Pih1d3	-	-	chr1:31279683-31281132	-	-	0	0	0	OK
Gm4850	-	-	Gm4850	-	-	chr1:31321691-31324906	-	-	0	0	0	OK
Khdrbs2	-	-	Khdrbs2	-	-	chr1:32229650-32714583	-	-	0	0	0	OK
Gm9839	-	-	Gm9839	-	-	chr1:32576407-32577844	-	-	0	0	0	OK
Gm5415	-	-	Gm5415	-	-	chr1:32600390-32604138	-	-	0	0	0	OK
CUFF.54	-	-	CUFF.54	-	-	chr1:33510652-33726639	-	-	2.11323	1.54866	2.67781	OK
1700001G17Rik	-	-	1700001G17Rik	-	-	chr1:33726668-33727557	-	-	0	0	0	OK
CUFF.53	-	-	CUFF.53	-	-	chr1:30997147-31006600	-	-	40.7257	38.0574	43.394	OK
Bag2	-	-	Bag2	-	-	chr1:33802328-33814595	-	-	1.52221	1.04071	2.00371	OK
CUFF.49	-	-	CUFF.49	-	-	chr1:24017596-24107180	-	-	7.82503	7.00978	8.64028	OK
CUFF.50	-	-	CUFF.50	-	-	chr1:24054719-24055355	-	-	1.83441	0.649954	3.01886	OK
Gm15455	-	-	Gm15455	-	-	chr1:33892743-33895759	-	-	0	0	0	OK
Bend6	-	-	Bend6	-	-	chr1:33908896-33964466	-	-	0.192412	0.0353083	0.349516	OK
CUFF.57	-	-	CUFF.57	-	-	chr1:33818385-33871440	-	-	2.89084	2.35505	3.42662	OK
Mir5103	-	-	Mir5103	-	-	chr1:34489965-34490044	-	-	0	0	0	OK
Ccdc115	-	-	Ccdc115	-	-	chr1:34493514-34496517	-	-	7.93302	6.73571	9.13033	OK
CUFF.60	-	-	CUFF.60	-	-	chr1:34496673-34502592	-	-	11.7642	10.5127	13.0157	OK
CUFF.56	-	-	CUFF.56	-	-	chr1:33776740-33799409	-	-	2.3162	1.82246	2.80995	OK
CUFF.58	-	-	CUFF.58	-	-	chr1:34504925-34506044	-	-	1.31388	0.676555	1.95121	OK
Prss39	-	-	Prss39	-	-	chr1:34555274-34559907	-	-	0.0592694	0	0.177808	OK
Cfc1	-	-	Cfc1	-	-	chr1:34592492-34601156	-	-	0	0	0	OK
Prss40	-	-	Prss40	-	-	chr1:34609176-34617788	-	-	0	0	0	OK
Amer3	-	-	Amer3	-	-	chr1:34636537-34647789	-	-	0	0	0	OK
AA619741	-	-	AA619741	-	-	chr1:34690379-34693055	-	-	0	0	0	OK
CUFF.59	-	-	CUFF.59	-	-	chr1:34516590-34531474	-	-	3.10078	2.39394	3.80762	OK
CUFF.61	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:34802245-34869811	-	-	0.399359	0.184216	0.614501	OK
CUFF.62	-	-	CUFF.62	-	-	chr1:34906803-34936430	-	-	8.50676	7.48791	9.5256	OK
Mir7669	-	-	Mir7669	-	-	chr1:35579458-35579478	-	-	0	0	0	OK
CUFF.63	-	-	CUFF.63	-	-	chr1:36125244-36163291	-	-	32.6418	30.6941	34.5894	OK
CUFF.64	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:34870062-34899895	-	-	17.955	16.6945	19.2156	OK
CUFF.65	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:36321446-36330270	-	-	6.96974	6.03455	7.90494	OK
CUFF.66	-	-	CUFF.66	-	-	chr1:36196872-36301147	-	-	5.84612	5.38242	6.30982	OK
Mir6897	-	-	Mir6897	-	-	chr1:36201096-36201158	-	-	0	0	0	OK
CUFF.67	-	-	CUFF.67	-	-	chr1:36392574-36426026	-	-	18.2436	17.0831	19.4042	OK
Mir6898	-	-	Mir6898	-	-	chr1:36405526-36405603	-	-	0	0	0	OK
CUFF.68	-	-	CUFF.68	-	-	chr1:36423879-36424343	-	-	2.88317	1.02154	4.74479	OK
CUFF.55	-	-	CUFF.55	-	-	chr1:30859185-30930491	-	-	8.26583	7.69506	8.8366	OK
Fer1l5	-	-	Fer1l5	-	-	chr1:36429135-36478955	-	-	0	0	0	OK
CUFF.69	-	-	CUFF.69	-	-	chr1:36475670-36478615	-	-	1.64779	1.24085	2.05472	OK
CUFF.70	-	-	CUFF.70	-	-	chr1:36478914-36502089	-	-	5.53705	4.66877	6.40534	OK
Cnnm4	-	-	Cnnm4	-	-	chr1:36528441-36565621	-	-	0.885247	0.646677	1.12382	OK
CUFF.72	-	-	CUFF.72	-	-	chr1:36587085-36593380	-	-	1.09561	0.724651	1.46656	OK
CUFF.75	-	-	CUFF.75	-	-	chr1:36595017-36604046	-	-	1.87124	1.26513	2.47735	OK
CUFF.71	-	-	CUFF.71	-	-	chr1:36364577-36380874	-	-	0.752756	0.562683	0.942828	OK
Fam178b	-	-	Fam178b	-	-	chr1:36619540-36740028	-	-	0.0838098	0	0.344362	OK
CUFF.80	-	-	CUFF.80	-	-	chr1:36748331-36750233	-	-	300.58	286.038	315.121	OK
CUFF.76	-	-	CUFF.76	-	-	chr1:36605484-36615226	-	-	1.46586	1.099	1.83271	OK
4933424G06Rik	-	-	4933424G06Rik	-	-	chr1:36771382-36814805	-	-	0	0	0	OK
CUFF.78	-	-	CUFF.78	-	-	chr1:36754960-36766813	-	-	22.475	20.773	24.177	OK
CUFF.77	-	-	CUFF.77	-	-	chr1:36818642-36839665	-	-	11.3332	9.66807	12.9984	OK
CUFF.79	-	-	CUFF.79	-	-	chr1:37096268-37097630	-	-	0.532431	0.188647	0.876215	OK
Cnga3	-	-	Cnga3	-	-	chr1:37275122-37320229	-	-	0	0	0	OK
CUFF.81	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:36849033-36996372	-	-	6.08847	5.58781	6.58912	OK
CUFF.73	-	-	CUFF.73	-	-	chr1:36568720-36585082	-	-	3.73276	3.14748	4.31804	OK
CUFF.83	-	-	CUFF.83	-	-	chr1:37473929-37486948	-	-	28.6817	27.059	30.3043	OK
CUFF.82	-	-	CUFF.82	-	-	chr1:37487016-37495969	-	-	26.1266	22.7563	29.4968	OK
CUFF.84	-	-	CUFF.84	-	-	chr1:37668520-37776656	-	-	0.0130742	0	0.0392227	OK
CUFF.85	-	-	CUFF.85	-	-	chr1:37811416-37922143	-	-	0.226341	0.062768	0.389914	OK
CUFF.86	-	-	CUFF.86	-	-	chr1:37929050-37933143	-	-	3.2961	2.50179	4.09042	OK
CUFF.87	-	-	CUFF.87	-	-	chr1:37935734-37947256	-	-	12.4408	10.4074	14.4742	OK
CUFF.91	-	-	CUFF.91	-	-	chr1:37947383-37955178	-	-	81.4673	73.8656	89.069	OK
Lyg2	-	-	Lyg2	-	-	chr1:37962767-37973338	-	-	0	0	0	OK
Lyg1	-	-	Lyg1	-	-	chr1:38003582-38014604	-	-	0	0	0	OK
CUFF.88	-	-	CUFF.88	-	-	chr1:37496184-37597861	-	-	0.969619	0.755716	1.18352	OK
4930594C11Rik	-	-	4930594C11Rik	-	-	chr1:37542695-37545450	-	-	0	0	0	OK
CUFF.92	-	-	CUFF.92	-	-	chr1:38040711-38054070	-	-	22.8828	20.0064	25.7593	OK
CUFF.93	-	-	CUFF.93	-	-	chr1:38232835-38721800	-	-	0.51895	0.361491	0.676408	OK
Lonrf2	-	-	Lonrf2	-	-	chr1:38851353-38878060	-	-	0	0	0	OK
Chst10	-	-	Chst10	-	-	chr1:38920717-38955005	-	-	0.196772	0.0655907	0.327954	OK
Nms	-	-	Nms	-	-	chr1:38995993-39007121	-	-	0	0	0	OK
Pdcl3	-	-	Pdcl3	-	-	chr1:39044658-39054081	-	-	10.5577	9.16743	11.9479	OK
CUFF.94	-	-	CUFF.94	-	-	chr1:38054854-38112424	-	-	9.67925	8.91903	10.4395	OK
CUFF.95	-	-	CUFF.95	-	-	chr1:38109630-38186507	-	-	4.32475	3.76601	4.88349	OK
CUFF.96	-	-	CUFF.96	-	-	chr1:38133398-38134100	-	-	1.58501	0.629214	2.54081	OK
Mir6349	-	-	Mir6349	-	-	chr1:39243740-39243837	-	-	0	0	0	OK
Npas2	-	-	Npas2	-	-	chr1:39251116-39420085	-	-	0.0655302	0	0.131092	OK
Cnot11	-	-	Cnot11	-	-	chr1:39592646-39603722	-	-	5.43531	4.68808	6.18255	OK
Snord89	-	-	Snord89	-	-	chr1:39605591-39605685	-	-	0	0	0	OK
CUFF.99	-	-	CUFF.99	-	-	chr1:39608143-39634192	-	-	32.9464	30.3962	35.4966	OK
CUFF.100	-	-	CUFF.100	-	-	chr1:39646693-39648586	-	-	5.48918	3.58906	7.3893	OK
CUFF.97	-	-	CUFF.97	-	-	chr1:39649245-39656650	-	-	1.25453	0.864334	1.64472	OK
CUFF.109	-	-	CUFF.109	-	-	chr1:39424695-39428755	-	-	295.078	279.193	310.963	OK
CUFF.110	-	-	CUFF.110	-	-	chr1:39428341-39535592	-	-	0	0	0	OK
CUFF.98	-	-	CUFF.98	-	-	chr1:39660851-39661907	-	-	0.707004	0.38215	1.03186	OK
Creg2	-	-	Creg2	-	-	chr1:39675250-39708027	-	-	0	0	0	OK
Rfx8	-	-	Rfx8	-	-	chr1:39722145-39777834	-	-	0	0	0	OK
Gm3646	-	-	Gm3646	-	-	chr1:39860985-39862177	-	-	0	0	0	OK
1700066B17Rik	-	-	1700066B17Rik	-	-	chr1:39899272-39904175	-	-	0	0	0	OK
Gm16894	-	-	Gm16894	-	-	chr1:40133056-40142696	-	-	0	0	0	OK
Il1r2	-	-	Il1r2	-	-	chr1:40141612-40182070	-	-	0.214932	0	0.429968	OK
CUFF.89	-	-	CUFF.89	-	-	chr1:37356682-37467585	-	-	4.27406	3.77784	4.77029	OK
CUFF.90	-	-	CUFF.90	-	-	chr1:37437215-37438612	-	-	0.851223	0.379049	1.3234	OK
CUFF.105	-	-	CUFF.105	-	-	chr1:40381471-40422767	-	-	1.36915	0.639437	2.09886	OK
CUFF.107	-	-	CUFF.107	-	-	chr1:40496493-40522259	-	-	0	0	0	OK
CUFF.108	-	-	CUFF.108	-	-	chr1:40522396-40557699	-	-	0.398169	0.200839	0.595498	OK
CUFF.111	-	-	CUFF.111	-	-	chr1:40572206-40608550	-	-	0.387647	0.231868	0.543426	OK
Slc9a4	-	-	Slc9a4	-	-	chr1:40637071-40687576	-	-	0	0	0	OK
Slc9a2	-	-	Slc9a2	-	-	chr1:40738556-40825730	-	-	0	0	0	OK
Mfsd9	-	-	Mfsd9	-	-	chr1:40828884-40847502	-	-	0.871271	0.58184	1.1607	OK
Tmem182	-	-	Tmem182	-	-	chr1:40862445-40912112	-	-	0	0	0	OK
4930448I06Rik	-	-	4930448I06Rik	-	-	chr1:41224404-41238097	-	-	0	0	0	OK
Pou3f3os	-	-	Pou3f3os	-	-	chr1:42705044-42751670	-	-	0	0	0	OK
Pou3f3	-	-	Pou3f3	-	-	chr1:42753990-42757054	-	-	0	0	0	OK
2900092D14Rik	-	-	2900092D14Rik	-	-	chr1:42757180-42760021	-	-	0	0	0	OK
2610207O16Rik	-	-	2610207O16Rik	-	-	chr1:42763907-42770299	-	-	0	0	0	OK
CUFF.112	-	-	CUFF.112	-	-	chr1:42908077-42962528	-	-	15.3329	13.5008	17.1651	OK
Gpr45	-	-	Gpr45	-	-	chr1:43009716-43092294	-	-	0	0	0	OK
CUFF.101	-	-	CUFF.101	-	-	chr1:40281857-40373022	-	-	6.73649	6.01985	7.45314	OK
CUFF.102	-	-	CUFF.102	-	-	chr1:40363092-40363483	-	-	3.6636	1.45437	5.87284	OK
CUFF.103	-	-	CUFF.103	-	-	chr1:40364069-40364752	-	-	1.72668	0.76889	2.68447	OK
CUFF.104	-	-	CUFF.104	-	-	chr1:40364902-40365485	-	-	2.29126	1.0203	3.56222	OK
CUFF.119	-	-	CUFF.119	-	-	chr1:43155554-43172791	-	-	4.92033	4.2043	5.63636	OK
CUFF.118	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:43104113-43155467	-	-	7.67114	7.05773	8.28455	OK
CUFF.120	-	-	CUFF.120	-	-	chr1:43107507-43107991	-	-	2.31755	0.821139	3.81397	OK
Fhl2	-	-	Fhl2	-	-	chr1:43179915-43253606	-	-	0.27825	0	0.590733	OK
1500015O10Rik	-	-	1500015O10Rik	-	-	chr1:43787446-43799409	-	-	0	0	0	OK
CUFF.115	-	-	CUFF.115	-	-	chr1:43806455-43884590	-	-	5.05268	4.08129	6.02407	OK
CUFF.114	-	-	CUFF.114	-	-	chr1:43989862-43990763	-	-	1.75744	0.87872	2.63616	OK
CUFF.113	-	-	CUFF.113	-	-	chr1:43502595-43627363	-	-	2.92857	2.26555	3.59159	OK
Mettl21c	-	-	Mettl21c	-	-	chr1:44066252-44076851	-	-	0	0	0	OK
CUFF.116	-	-	CUFF.116	-	-	chr1:44143461-44159271	-	-	4.11289	2.96404	5.26175	OK
CUFF.121	-	-	CUFF.121	-	-	chr1:44163390-44176285	-	-	3.20759	2.56409	3.8511	OK
CUFF.117	-	-	CUFF.117	-	-	chr1:43990851-44059816	-	-	10.3755	9.46309	11.288	OK
CUFF.122	-	-	CUFF.122	-	-	chr1:44204588-44238105	-	-	4.3986	3.85948	4.93772	OK
Mettl21e	-	-	Mettl21e	-	-	chr1:44260914-44275776	-	-	0	0	0	OK
CUFF.123	-	-	CUFF.123	-	-	chr1:44176320-44201616	-	-	4.17328	3.55325	4.7933	OK
CUFF.124	-	-	CUFF.124	-	-	chr1:44608515-44853681	-	-	0.37224	0.156512	0.587968	OK
4930521E06Rik	-	-	4930521E06Rik	-	-	chr1:44796519-44801794	-	-	0.0939098	0	0.281729	OK
CUFF.126	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:45368382-45406551	-	-	14.312	13.2232	15.4008	OK
CUFF.125	-	-	CUFF.125	-	-	chr1:45852087-45880458	-	-	4.00667	3.33464	4.6787	OK
CUFF.132	-	-	CUFF.132	-	-	chr1:45964914-45982439	-	-	110.731	107.464	113.998	OK
Gm4776	-	-	Gm4776	-	-	chr1:46077259-46087282	-	-	0	0	0	OK
CUFF.127	-	-	CUFF.127	-	-	chr1:45431175-45560127	-	-	13.7397	12.8657	14.6137	OK
Slc39a10	-	-	Slc39a10	-	-	chr1:46864388-46910354	-	-	0.686153	0.479927	0.892378	OK
CUFF.128	-	-	CUFF.128	-	-	chr1:46906623-46908991	-	-	1.10433	0.694192	1.51447	OK
Mir6350	-	-	Mir6350	-	-	chr1:47523864-47523969	-	-	0	0	0	OK
Tmeff2	-	-	Tmeff2	-	-	chr1:50984366-51244114	-	-	0.0732193	0	0.157766	OK
9330175M20Rik	-	-	9330175M20Rik	-	-	chr1:51275229-51390623	-	-	0	0	0	OK
CUFF.129	-	-	CUFF.129	-	-	chr1:51345962-51359804	-	-	5.15931	4.42543	5.89319	OK
CUFF.130	-	-	CUFF.130	-	-	chr1:51525822-51535243	-	-	8.88804	7.6423	10.1338	OK
Dnah7b	-	-	Dnah7b	-	-	chr1:46123582-46430395	-	-	0.0218574	0	0.0437253	OK
CUFF.131	-	-	CUFF.131	-	-	chr1:52065087-52164028	-	-	0.809111	0.534375	1.08385	OK
CUFF.106	-	-	CUFF.106	-	-	chr1:39957757-40083155	-	-	4.66403	4.16201	5.16605	OK
CUFF.134	-	-	CUFF.134	-	-	chr1:51806601-51972822	-	-	28.2804	26.7007	29.8601	OK
CUFF.133	-	-	CUFF.133	-	-	chr1:52220293-52290076	-	-	4.20207	3.57039	4.83376	OK
CUFF.137	-	-	CUFF.137	-	-	chr1:52687548-52708763	-	-	1.58422	1.1311	2.03734	OK
CUFF.135	-	-	CUFF.135	-	-	chr1:52176281-52218709	-	-	33.0293	31.1678	34.8908	OK
CUFF.138	-	-	CUFF.138	-	-	chr1:52842824-52845601	-	-	2.03634	1.52904	2.54364	OK
