tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	FPKM	FPKM_conf_lo	FPKM_conf_hi	FPKM_status
Xkr4	-	-	Xkr4	-	-	chr1:3204562-3661579	-	-	0	0	0	OK
CUFF.1	-	-	CUFF.1	-	-	chr1:4280926-4399322	-	-	0	0	0	OK
CUFF.11	-	-	CUFF.11	-	-	chr1:4839313-4840461	-	-	0.813992	0.378895	1.24909	OK
Lypla1	-	-	Lypla1	-	-	chr1:4797973-4836816	-	-	40.4782	38.5583	42.3981	OK
Rgs20	-	-	Rgs20	-	-	chr1:4899656-5060366	-	-	0	0	0	OK
Atp6v1h	-	-	Atp6v1h	-	-	chr1:5073253-5152630	-	-	16.5246	15.0725	17.9768	OK
Oprk1	-	-	Oprk1	-	-	chr1:5578573-5596214	-	-	0	0	0	OK
Npbwr1	-	-	Npbwr1	-	-	chr1:5903787-5907479	-	-	0	0	0	OK
CUFF.12	-	-	CUFF.12	-	-	chr1:6200377-6201224	-	-	0.851207	0.301593	1.40082	OK
CUFF.15	-	-	CUFF.15	-	-	chr1:4763278-4775807	-	-	12.781	11.6473	13.9148	OK
CUFF.16	-	-	CUFF.16	-	-	chr1:4767758-4768505	-	-	1.81492	0.958791	2.67104	OK
CUFF.17	-	-	CUFF.17	-	-	chr1:4768631-4769231	-	-	1.31403	0.552498	2.07557	OK
CUFF.13	-	-	CUFF.13	-	-	chr1:4847774-4887990	-	-	19.0793	17.672	20.4866	OK
Fam150a	-	-	Fam150a	-	-	chr1:6349411-6384812	-	-	0	0	0	OK
CUFF.23	-	-	CUFF.23	-	-	chr1:6477311-6851021	-	-	0	0	0	OK
Rb1cc1	-	-	Rb1cc1	-	-	chr1:6204742-6266185	-	-	4.95347	4.58245	5.32449	OK
CUFF.18	-	-	CUFF.18	-	-	chr1:6240254-6241935	-	-	2.05943	1.5626	2.55627	OK
CUFF.19	-	-	CUFF.19	-	-	chr1:6248099-6248875	-	-	1.12265	0.499917	1.74539	OK
CUFF.20	-	-	CUFF.20	-	-	chr1:6251492-6252165	-	-	1.94608	0.931897	2.96026	OK
Pcmtd1	-	-	Pcmtd1	-	-	chr1:7079000-7163709	-	-	19.8032	18.9271	20.6792	OK
Sox17	-	-	Sox17	-	-	chr1:4481008-4487435	-	-	0.536767	0.310763	0.762771	OK
CUFF.22	-	-	CUFF.22	-	-	chr1:9535488-9537536	-	-	12.2591	10.92	13.5983	OK
Mybl1	-	-	Mybl1	-	-	chr1:9657491-9690290	-	-	0.0390085	0	0.0891939	OK
CUFF.32	-	-	CUFF.32	-	-	chr1:9761915-9762560	-	-	1.1512	0.407884	1.89451	OK
Adhfe1	-	-	Adhfe1	-	-	chr1:9538126-9568049	-	-	16.6966	15.5002	17.893	OK
CUFF.51	-	-	CUFF.51	-	-	chr1:9538358-9543399	-	-	2.01284	1.70995	2.31574	OK
CUFF.52	-	-	CUFF.52	-	-	chr1:9550913-9621173	-	-	0	0	0	OK
CUFF.56	-	-	CUFF.56	-	-	chr1:9570345-9571581	-	-	0.592684	0.2492	0.936169	OK
CUFF.57	-	-	CUFF.57	-	-	chr1:9591347-9617223	-	-	0.048552	0	0.104615	OK
Mcmdc2	-	-	Mcmdc2	-	-	chr1:9898718-9931035	-	-	1.42297	1.06342	1.78252	OK
Snhg6	-	-	Snhg6	-	-	chr1:9932105-9934199	-	-	22.6088	17.2501	27.9676	OK
CUFF.37	-	-	CUFF.37	-	-	chr1:9932772-9933742	-	-	0.922868	0.412261	1.43348	OK
Snord87	-	-	Snord87	-	-	chr1:9932550-9932624	-	-	0	0	0	OK
Tcf24	-	-	Tcf24	-	-	chr1:9950243-9957566	-	-	0.151997	0.0538544	0.250139	OK
Ppp1r42	-	-	Ppp1r42	-	-	chr1:9958702-9999217	-	-	0	0	0	OK
Cops5	-	-	Cops5	-	-	chr1:10014680-10028240	-	-	23.3372	21.3102	25.3643	OK
CUFF.34	-	-	CUFF.34	-	-	chr1:9710397-9738463	-	-	5.48877	5.02652	5.95102	OK
1700034P13Rik	-	-	1700034P13Rik	-	-	chr1:9737728-9761337	-	-	0	0	0	OK
CUFF.36	-	-	CUFF.36	-	-	chr1:9732960-9733809	-	-	0.859596	0.361426	1.35777	OK
CUFF.42	-	-	CUFF.42	-	-	chr1:10028298-10126849	-	-	3.08789	2.70061	3.47516	OK
CUFF.43	-	-	CUFF.43	-	-	chr1:10056887-10059108	-	-	0.9582	0.672778	1.24362	OK
CUFF.44	-	-	CUFF.44	-	-	chr1:10050339-10053010	-	-	1.02227	0.715021	1.32951	OK
CUFF.45	-	-	CUFF.45	-	-	chr1:10055547-10056367	-	-	1.01825	0.473974	1.56253	OK
CUFF.47	-	-	CUFF.47	-	-	chr1:10086455-10087627	-	-	0.645727	0.300572	0.990883	OK
CUFF.48	-	-	CUFF.48	-	-	chr1:10089665-10090597	-	-	0.648932	0.257611	1.04025	OK
CUFF.50	-	-	CUFF.50	-	-	chr1:10103962-10105997	-	-	1.01473	0.67764	1.35181	OK
Cpa6	-	-	Cpa6	-	-	chr1:10314799-10710026	-	-	0	0	0	OK
Sgk3	-	-	Sgk3	-	-	chr1:9788210-9892649	-	-	1.49312	1.24311	1.74312	OK
CUFF.33	-	-	CUFF.33	-	-	chr1:9887180-9888084	-	-	0.831286	0.349523	1.31305	OK
Arfgef1	-	-	Arfgef1	-	-	chr1:10127587-10222751	-	-	12.873	12.282	13.464	OK
Mir6341	-	-	Mir6341	-	-	chr1:12416066-12416187	-	-	0	0	0	OK
Gm17644	-	-	Gm17644	-	-	chr1:12657643-12663171	-	-	8.35383	7.56686	9.1408	OK
CUFF.38	-	-	CUFF.38	-	-	chr1:8349819-9289958	-	-	0.0220949	0	0.0608811	OK
CUFF.39	-	-	CUFF.39	-	-	chr1:9225646-9226501	-	-	11.9692	10.3369	13.6016	OK
CUFF.40	-	-	CUFF.40	-	-	chr1:9227420-9228022	-	-	4.90602	3.27627	6.53576	OK
CUFF.41	-	-	CUFF.41	-	-	chr1:9228525-9229519	-	-	4.33858	3.18057	5.49659	OK
Slco5a1	-	-	Slco5a1	-	-	chr1:12856630-12981216	-	-	0	0	0	OK
Prdm14	-	-	Prdm14	-	-	chr1:13103508-13117244	-	-	0	0	0	OK
A830018L16Rik	-	-	A830018L16Rik	-	-	chr1:11404185-11965983	-	-	0.00857296	0	0.071082	OK
Sulf1	-	-	Sulf1	-	-	chr1:12682510-12850453	-	-	0.144979	0.058735	0.231224	OK
Tram1	-	-	Tram1	-	-	chr1:13554782-13579945	-	-	21.6702	20.3088	23.0315	OK
CUFF.83	-	-	CUFF.83	-	-	chr1:13614929-13616022	-	-	38.2673	34.7904	41.7441	OK
Lactb2	-	-	Lactb2	-	-	chr1:13615979-13650590	-	-	50.939	47.8326	54.0453	OK
CUFF.65	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:13692670-13693488	-	-	1.21399	0.565087	1.8629	OK
Xkr9	-	-	Xkr9	-	-	chr1:13658851-13691804	-	-	2.73297	2.13245	3.3335	OK
CUFF.62	-	-	CUFF.62	-	-	chr1:13674659-13676012	-	-	0.687464	0.319999	1.05493	OK
CUFF.63	-	-	CUFF.63	-	-	chr1:13677820-13679060	-	-	0.745887	0.332143	1.15963	OK
CUFF.64	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:13679429-13680728	-	-	0.666806	0.319306	1.01431	OK
Gm5523	-	-	Gm5523	-	-	chr1:13775765-13777010	-	-	0.203481	0	0.40706	OK
Eya1	-	-	Eya1	-	-	chr1:14159038-14300280	-	-	0	0	0	OK
CUFF.61	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:13693736-13695985	-	-	0.833423	0.566219	1.10063	OK
Trpa1	-	-	Trpa1	-	-	chr1:14862728-14908943	-	-	0	0	0	OK
Kcnb2	-	-	Kcnb2	-	-	chr1:15302532-15704295	-	-	0	0	0	OK
Msc	-	-	Msc	-	-	chr1:14743428-14746047	-	-	0.177444	0	0.354973	OK
Sbspon	-	-	Sbspon	-	-	chr1:15843942-15882803	-	-	0	0	0	OK
4930444P10Rik	-	-	4930444P10Rik	-	-	chr1:16056059-16083122	-	-	0	0	0	OK
Rpl7	-	-	Rpl7	-	-	chr1:16091375-16094514	-	-	175.131	168.149	182.112	OK
CUFF.81	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:15795726-15834133	-	-	2.04716	1.61482	2.4795	OK
CUFF.82	-	-	CUFF.82	-	-	chr1:15830377-15832665	-	-	0.583939	0.350153	0.817726	OK
Rdh10	-	-	Rdh10	-	-	chr1:16095962-16122631	-	-	5.77216	4.93562	6.6087	OK
CUFF.94	-	-	CUFF.94	-	-	chr1:16122583-16123856	-	-	0.733579	0.454075	1.01308	OK
Stau2	-	-	Stau2	-	-	chr1:16218890-16509383	-	-	1.36591	1.03834	1.69347	OK
CUFF.96	-	-	CUFF.96	-	-	chr1:16334917-16335828	-	-	1.30246	0.756306	1.84861	OK
CUFF.97	-	-	CUFF.97	-	-	chr1:16327783-16331214	-	-	1.30618	0.957218	1.65514	OK
CUFF.95	-	-	CUFF.95	-	-	chr1:16631816-16632815	-	-	3.2209	2.27835	4.16345	OK
Tceb1	-	-	Tceb1	-	-	chr1:16632845-16646946	-	-	16.2636	14.1198	18.4075	OK
D030040B21Rik	-	-	D030040B21Rik	-	-	chr1:16647632-16652359	-	-	0.0203889	0	0.0611668	OK
Prex2	-	-	Prex2	-	-	chr1:10983545-11293763	-	-	0.714522	0.595053	0.833992	OK
Tmem70	-	-	Tmem70	-	-	chr1:16655271-16668356	-	-	14.024	12.4807	15.5674	OK
Ly96	-	-	Ly96	-	-	chr1:16678536-16699686	-	-	2.90225	1.56165	4.24286	OK
Gdap1	-	-	Gdap1	-	-	chr1:17135453-17154351	-	-	0	0	0	OK
Ube2w	-	-	Ube2w	-	-	chr1:16530868-16609419	-	-	4.63443	3.9897	5.27915	OK
CUFF.107	-	-	CUFF.107	-	-	chr1:16555608-16557376	-	-	0.896126	0.574228	1.21802	OK
CUFF.108	-	-	CUFF.108	-	-	chr1:16581521-16582518	-	-	0.868121	0.36501	1.37123	OK
Crispld1	-	-	Crispld1	-	-	chr1:17717497-17756288	-	-	0	0	0	OK
Crisp4	-	-	Crisp4	-	-	chr1:18105271-18127132	-	-	0	0	0	OK
Defb44-ps	-	-	Defb44-ps	-	-	chr1:18200133-18213645	-	-	0	0	0	OK
Defb18	-	-	Defb18	-	-	chr1:18226553-18227524	-	-	0	0	0	OK
CUFF.98	-	-	CUFF.98	-	-	chr1:18241058-18255219	-	-	0	0	0	OK
Tfap2d	-	-	Tfap2d	-	-	chr1:19093102-19156413	-	-	0	0	0	OK
Tfap2b	-	-	Tfap2b	-	-	chr1:19198994-19228926	-	-	0	0	0	OK
Jph1	-	-	Jph1	-	-	chr1:16985020-17087970	-	-	0.250036	0.138217	0.361856	OK
Mir206	-	-	Mir206	-	-	chr1:20669090-20669163	-	-	0	0	0	OK
Mir133b	-	-	Mir133b	-	-	chr1:20672849-20672968	-	-	0	0	0	OK
Il17a	-	-	Il17a	-	-	chr1:20720985-20724577	-	-	0	0	0	OK
Il17f	-	-	Il17f	-	-	chr1:20767229-20774351	-	-	0	0	0	OK
Mcm3	-	-	Mcm3	-	-	chr1:20793094-20810294	-	-	0.571674	0.362928	0.78042	OK
6720483E21Rik	-	-	6720483E21Rik	-	-	chr1:20878730-20880554	-	-	0	0	0	OK
Pi15	-	-	Pi15	-	-	chr1:17591981-17621020	-	-	0.100022	0.0445398	0.155504	OK
CUFF.99	-	-	CUFF.99	-	-	chr1:20941706-20980922	-	-	0.0652118	0	0.140512	OK
Ncoa2	-	-	Ncoa2	-	-	chr1:13129239-13364164	-	-	5.73031	5.30613	6.15448	OK
CUFF.67	-	-	CUFF.67	-	-	chr1:13148461-13150241	-	-	1.09838	0.665932	1.53083	OK
CUFF.68	-	-	CUFF.68	-	-	chr1:13152477-13154937	-	-	0.952976	0.671475	1.23448	OK
CUFF.69	-	-	CUFF.69	-	-	chr1:13155214-13155987	-	-	1.62954	0.839099	2.41999	OK
CUFF.70	-	-	CUFF.70	-	-	chr1:13160157-13164107	-	-	2.12045	1.76704	2.47386	OK
CUFF.72	-	-	CUFF.72	-	-	chr1:13257482-13258498	-	-	1.06838	0.564408	1.57235	OK
CUFF.75	-	-	CUFF.75	-	-	chr1:13267233-13268018	-	-	0.985908	0.414535	1.55728	OK
CUFF.79	-	-	CUFF.79	-	-	chr1:13346790-13347513	-	-	1.03925	0.412558	1.66594	OK
Paqr8	-	-	Paqr8	-	-	chr1:20880702-20928837	-	-	0.0772502	0.0141757	0.140325	OK
CUFF.100	-	-	CUFF.100	-	-	chr1:21208655-21220248	-	-	0.224225	0	0.522604	OK
Gm4956	-	-	Gm4956	-	-	chr1:21275326-21288393	-	-	0.603576	0.25378	0.953373	OK
Khdc1a	-	-	Khdc1a	-	-	chr1:21339757-21342280	-	-	0	0	0	OK
Khdc1c	-	-	Khdc1c	-	-	chr1:21358411-21359824	-	-	0	0	0	OK
Khdc1b	-	-	Khdc1b	-	-	chr1:21373636-21376465	-	-	0	0	0	OK
Kcnq5	-	-	Kcnq5	-	-	chr1:21388483-21952023	-	-	0	0	0	OK
Rims1	-	-	Rims1	-	-	chr1:22278502-22812563	-	-	0	0	0	OK
4933415F23Rik	-	-	4933415F23Rik	-	-	chr1:23107312-23109092	-	-	0	0	0	OK
CUFF.109	-	-	CUFF.109	-	-	chr1:23263289-23264296	-	-	1.0462	0.486982	1.60542	OK
CUFF.110	-	-	CUFF.110	-	-	chr1:23266973-23267893	-	-	0.718357	0.254523	1.18219	OK
CUFF.111	-	-	CUFF.111	-	-	chr1:23270455-23272229	-	-	0.990232	0.628651	1.35181	OK
Mir30a	-	-	Mir30a	-	-	chr1:23279107-23279178	-	-	0	0	0	OK
CUFF.101	-	-	CUFF.101	-	-	chr1:20986386-20991520	-	-	4.56929	4.1063	5.03227	OK
Tram2	-	-	Tram2	-	-	chr1:20991477-21069306	-	-	7.86599	6.5868	9.14518	OK
CUFF.112	-	-	CUFF.112	-	-	chr1:23283079-23284171	-	-	0.981966	0.470223	1.49371	OK
CUFF.113	-	-	CUFF.113	-	-	chr1:23295704-23296435	-	-	1.11101	0.494731	1.72728	OK
CUFF.114	-	-	CUFF.114	-	-	chr1:23296499-23297606	-	-	0.937871	0.506939	1.3688	OK
CUFF.115	-	-	CUFF.115	-	-	chr1:23292544-23295136	-	-	1.31532	0.976409	1.65423	OK
CUFF.116	-	-	CUFF.116	-	-	chr1:23298321-23300844	-	-	2.3788	1.91347	2.84412	OK
Mir30c-2	-	-	Mir30c-2	-	-	chr1:23298539-23298623	-	-	0	0	0	OK
Ogfrl1	-	-	Ogfrl1	-	-	chr1:23373262-23390014	-	-	1.3978	1.15447	1.64112	OK
1110058L19Rik	-	-	1110058L19Rik	-	-	chr1:24002777-24012479	-	-	6.80936	5.0103	8.60842	OK
B3gat2	-	-	B3gat2	-	-	chr1:23768764-23854697	-	-	0	0	0	OK
Smap1	-	-	Smap1	-	-	chr1:23851663-23929220	-	-	11.5395	10.4032	12.6758	OK
Col9a1	-	-	Col9a1	-	-	chr1:24184448-24259577	-	-	0	0	0	OK
Col19a1	-	-	Col19a1	-	-	chr1:24264521-24594276	-	-	0	0	0	OK
CUFF.123	-	-	CUFF.123	-	-	chr1:24621284-24621642	-	-	3.2046	1.13543	5.27376	OK
CUFF.124	-	-	CUFF.124	-	-	chr1:24622588-24623026	-	-	50.8252	44.0496	57.6008	OK
Fam135a	-	-	Fam135a	-	-	chr1:24017596-24107180	-	-	3.24615	2.9151	3.57719	OK
CUFF.117	-	-	CUFF.117	-	-	chr1:24054579-24055427	-	-	0.862666	0.384145	1.34119	OK
CUFF.118	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:24057627-24058310	-	-	1.79698	0.89849	2.69547	OK
CUFF.119	-	-	CUFF.119	-	-	chr1:24066727-24067984	-	-	0.851737	0.396464	1.30701	OK
CUFF.120	-	-	CUFF.120	-	-	chr1:24068134-24069016	-	-	0.983121	0.413363	1.55288	OK
CUFF.121	-	-	CUFF.121	-	-	chr1:24098563-24099969	-	-	0.800728	0.43281	1.16865	OK
CUFF.122	-	-	CUFF.122	-	-	chr1:24100287-24101295	-	-	0.698944	0.31124	1.08665	OK
CUFF.125	-	-	CUFF.125	-	-	chr1:25071700-25073099	-	-	1.06287	0.722105	1.40364	OK
CUFF.126	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:25074481-25076395	-	-	5.33268	4.51568	6.14968	OK
Bai3	-	-	Bai3	-	-	chr1:25124320-25886552	-	-	0	0	0	OK
Gm20172	-	-	Gm20172	-	-	chr1:25333248-25334799	-	-	0.23654	0.0577327	0.415348	OK
4931408C20Rik	-	-	4931408C20Rik	-	-	chr1:26738645-26744305	-	-	0	0	0	OK
Lmbrd1	-	-	Lmbrd1	-	-	chr1:24685382-24823146	-	-	14.0277	13.2394	14.8159	OK
CUFF.127	-	-	CUFF.127	-	-	chr1:27957284-27959596	-	-	3.76923	3.17511	4.36334	OK
CUFF.128	-	-	CUFF.128	-	-	chr1:27959721-27960234	-	-	1.40456	0.497652	2.31146	OK
CUFF.129	-	-	CUFF.129	-	-	chr1:27960355-27960904	-	-	1.68393	0.708026	2.65984	OK
Gm597	-	-	Gm597	-	-	chr1:28832966-28837097	-	-	0	0	0	OK
Mir6342	-	-	Mir6342	-	-	chr1:29478332-29478457	-	-	0	0	0	OK
CUFF.131	-	-	CUFF.131	-	-	chr1:30930292-30930741	-	-	2.65533	0.885109	4.42554	OK
Pkhd1	-	-	Pkhd1	-	-	chr1:20047859-20608138	-	-	0.466767	0.375892	0.557642	OK
4930486I03Rik	-	-	4930486I03Rik	-	-	chr1:20346534-20382381	-	-	0	0	0	OK
CUFF.132	-	-	CUFF.132	-	-	chr1:31111899-31112865	-	-	0.580401	0.230406	0.930396	OK
4931428L18Rik	-	-	4931428L18Rik	-	-	chr1:31197922-31279501	-	-	0	0	0	OK
Lgsn	-	-	Lgsn	-	-	chr1:31233279-31261570	-	-	0	0	0	OK
Pih1d3	-	-	Pih1d3	-	-	chr1:31279683-31281132	-	-	0	0	0	OK
Gm4850	-	-	Gm4850	-	-	chr1:31321691-31324906	-	-	0	0	0	OK
Khdrbs2	-	-	Khdrbs2	-	-	chr1:32229650-32714583	-	-	0	0	0	OK
CUFF.133	-	-	CUFF.133	-	-	chr1:32576407-32577844	-	-	0	0	0	OK
CUFF.134	-	-	CUFF.134	-	-	chr1:32600390-32604138	-	-	0	0	0	OK
Prim2	-	-	Prim2	-	-	chr1:33510652-33726639	-	-	0.336702	0.14157	0.531834	OK
1700001G17Rik	-	-	1700001G17Rik	-	-	chr1:33726668-33727557	-	-	0.0948447	0	0.284534	OK
Phf3	-	-	Phf3	-	-	chr1:30859186-30920101	-	-	7.95318	7.51295	8.3934	OK
Bag2	-	-	Bag2	-	-	chr1:33802328-33814595	-	-	0.482223	0.241111	0.723334	OK
CUFF.135	-	-	CUFF.135	-	-	chr1:30997147-31006600	-	-	55.8475	53.0866	58.6084	OK
Gm15455	-	-	Gm15455	-	-	chr1:33892743-33895759	-	-	0.144907	0.0424422	0.247371	OK
Rab23	-	-	Rab23	-	-	chr1:33776740-33799409	-	-	1.10882	0.856621	1.36102	OK
Bend6	-	-	Bend6	-	-	chr1:33908896-33964466	-	-	0.0461329	0	0.111466	OK
Mir5103	-	-	Mir5103	-	-	chr1:34489965-34490044	-	-	0	0	0	OK
Ccdc115	-	-	Ccdc115	-	-	chr1:34493514-34496517	-	-	5.67507	4.75141	6.59873	OK
Imp4	-	-	Imp4	-	-	chr1:34496673-34502592	-	-	7.94923	7.01641	8.88205	OK
CUFF.139	-	-	CUFF.139	-	-	chr1:34502869-34506189	-	-	1.27457	1.00781	1.54133	OK
Ptpn18	-	-	Ptpn18	-	-	chr1:34516590-34530624	-	-	0.186146	0.019652	0.35264	OK
Prss39	-	-	Prss39	-	-	chr1:34555274-34559907	-	-	0	0	0	OK
Cfc1	-	-	Cfc1	-	-	chr1:34592492-34601156	-	-	0	0	0	OK
Prss40	-	-	Prss40	-	-	chr1:34609176-34617788	-	-	0	0	0	OK
Amer3	-	-	Amer3	-	-	chr1:34636537-34647789	-	-	0	0	0	OK
AA619741	-	-	AA619741	-	-	chr1:34690379-34693055	-	-	0	0	0	OK
CUFF.140	-	-	CUFF.140	-	-	chr1:34858566-34869599	-	-	0	0	0	OK
Zfp451	-	-	Zfp451	-	-	chr1:33818385-33871440	-	-	2.89415	2.4481	3.3402	OK
CUFF.137	-	-	CUFF.137	-	-	chr1:33853710-33854245	-	-	1.44086	0.57199	2.30974	OK
CUFF.138	-	-	CUFF.138	-	-	chr1:33854414-33857643	-	-	0.597362	0.416089	0.778634	OK
Plekhb2	-	-	Plekhb2	-	-	chr1:34906803-34936430	-	-	3.33742	2.7975	3.87735	OK
Mir7669	-	-	Mir7669	-	-	chr1:35579458-35579478	-	-	0	0	0	OK
Hs6st1	-	-	Hs6st1	-	-	chr1:36125244-36163291	-	-	22.8044	21.5588	24.05	OK
Uggt1	-	-	Uggt1	-	-	chr1:36196872-36301147	-	-	5.85586	5.47806	6.23366	OK
Mir6897	-	-	Mir6897	-	-	chr1:36201096-36201158	-	-	0	0	0	OK
CUFF.141	-	-	CUFF.141	-	-	chr1:34870062-34899895	-	-	12.3164	11.4202	13.2126	OK
Neurl3	-	-	Neurl3	-	-	chr1:36321446-36330270	-	-	1.11041	0.77345	1.44737	OK
Kansl3	-	-	Kansl3	-	-	chr1:36392574-36426026	-	-	9.83899	9.13426	10.5437	OK
Mir6898	-	-	Mir6898	-	-	chr1:36405526-36405603	-	-	0	0	0	OK
CUFF.152	-	-	CUFF.152	-	-	chr1:21230665-21255656	-	-	119.825	113.184	126.467	OK
CUFF.153	-	-	CUFF.153	-	-	chr1:21230697-21248910	-	-	5.24607	4.92206	5.57008	OK
CUFF.154	-	-	CUFF.154	-	-	chr1:21249018-21254960	-	-	14.7128	13.7702	15.6554	OK
Lman2l	-	-	Lman2l	-	-	chr1:36480030-36502084	-	-	6.27793	5.40186	7.15401	OK
Cnnm4	-	-	Cnnm4	-	-	chr1:36528441-36565621	-	-	0.943584	0.713033	1.17413	OK
CUFF.155	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:36429135-36479921	-	-	2.10977	1.75454	2.465	OK
Ankrd23	-	-	Ankrd23	-	-	chr1:36587378-36592574	-	-	0.873919	0.543609	1.20423	OK
Ankrd39	-	-	Ankrd39	-	-	chr1:36595017-36604046	-	-	1.00997	0.62044	1.39949	OK
Sema4c	-	-	Sema4c	-	-	chr1:36605484-36615226	-	-	1.19565	0.912914	1.47838	OK
Fam178b	-	-	Fam178b	-	-	chr1:36619540-36740028	-	-	0	0	0	OK
Cnnm3	-	-	Cnnm3	-	-	chr1:36568720-36585082	-	-	4.83185	4.26345	5.40024	OK
CUFF.159	-	-	CUFF.159	-	-	chr1:36572773-36574155	-	-	0.72687	0.374286	1.07945	OK
Cox5b	-	-	Cox5b	-	-	chr1:36748331-36750233	-	-	274.543	261.759	287.326	OK
4933424G06Rik	-	-	4933424G06Rik	-	-	chr1:36771382-36814805	-	-	0	0	0	OK
CUFF.160	-	-	CUFF.160	-	-	chr1:36754960-36756093	-	-	15.3459	13.1633	17.5286	OK
Actr1b	-	-	Actr1b	-	-	chr1:36756046-36766770	-	-	19.4787	17.7543	21.203	OK
CUFF.161	-	-	CUFF.161	-	-	chr1:36818642-36839665	-	-	3.3567	2.03955	4.67385	OK
CUFF.162	-	-	CUFF.162	-	-	chr1:36833268-36834172	-	-	0.955286	0.40166	1.50891	OK
CUFF.163	-	-	CUFF.163	-	-	chr1:37095385-37096343	-	-	3.05345	1.98489	4.122	OK
CUFF.164	-	-	CUFF.164	-	-	chr1:37096470-37098079	-	-	1.55238	1.04638	2.05838	OK
Cnga3	-	-	Cnga3	-	-	chr1:37275122-37320229	-	-	0	0	0	OK
Tmem131	-	-	Tmem131	-	-	chr1:36849033-36996372	-	-	10.7083	10.1344	11.2821	OK
CUFF.165	-	-	CUFF.165	-	-	chr1:36853500-36854166	-	-	2.65904	1.49854	3.81953	OK
Coa5	-	-	Coa5	-	-	chr1:37473929-37486948	-	-	24.3572	23.1024	25.612	OK
Unc50	-	-	Unc50	-	-	chr1:37487016-37495969	-	-	10.0754	8.62221	11.5286	OK
Arid5a	-	-	Arid5a	-	-	chr1:36364577-36380874	-	-	0.280469	0.159709	0.40123	OK
2010300C02Rik	-	-	2010300C02Rik	-	-	chr1:37668520-37776656	-	-	0.0475523	0	0.0951276	OK
CUFF.170	-	-	CUFF.170	-	-	chr1:37811416-37922143	-	-	0.0905904	0	0.191557	OK
Lipt1	-	-	Lipt1	-	-	chr1:37929050-37933143	-	-	1.55776	1.10578	2.00974	OK
Mitd1	-	-	Mitd1	-	-	chr1:37935734-37947256	-	-	2.6509	1.9608	3.34101	OK
CUFF.171	-	-	CUFF.171	-	-	chr1:37937116-37938693	-	-	0.621603	0.327814	0.915392	OK
CUFF.172	-	-	CUFF.172	-	-	chr1:37939100-37939562	-	-	1.74798	0.588503	2.90747	OK
Mrpl30	-	-	Mrpl30	-	-	chr1:37947397-37955178	-	-	37.3552	33.67	41.0404	OK
Lyg2	-	-	Lyg2	-	-	chr1:37962767-37973338	-	-	0	0	0	OK
Lyg1	-	-	Lyg1	-	-	chr1:38003582-38014604	-	-	0	0	0	OK
Txndc9	-	-	Txndc9	-	-	chr1:38040711-38054053	-	-	4.6914	4.23994	5.14285	OK
CUFF.174	-	-	CUFF.174	-	-	chr1:37496036-37597861	-	-	0.141905	0.0713456	0.212465	OK
4930594C11Rik	-	-	4930594C11Rik	-	-	chr1:37542695-37545450	-	-	0.0196262	0	0.0588786	OK
Eif5b	-	-	Eif5b	-	-	chr1:38054854-38112424	-	-	11.615	10.9027	12.3274	OK
Rev1	-	-	Rev1	-	-	chr1:38109630-38186507	-	-	0	0	0	OK
Lonrf2	-	-	Lonrf2	-	-	chr1:38851353-38878060	-	-	0	0	0	OK
Chst10	-	-	Chst10	-	-	chr1:38920717-38955005	-	-	0.0177619	0	0.0532858	OK
Nms	-	-	Nms	-	-	chr1:38995993-39007121	-	-	0	0	0	OK
