track name=mouse_probes description="mouse probes" itemRgb="On" - chrUn_random
chrUn_random	1132641	1132701	A_51_P128621	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1919972	1920032	A_51_P128621	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	3315728	3315790	A_52_P479944	1000	+	0	0	0,112,192	2	55,5,	0,57,
chrUn_random	463845	463907	A_52_P479944	1000	-	0	0	0,112,192	2	5,55,	0,7,
chrUn_random	433310	433372	A_52_P479944	1000	-	0	0	0,112,192	2	5,55,	0,7,
chrUn_random	2121028	2121088	A_52_P256476	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1980577	1980637	A_52_P256476	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1477240	1477300	A_52_P256476	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1213893	1213953	A_52_P256476	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1727518	1727578	A_52_P256476	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	3314576	3314636	A_52_P433450	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1514390	1514450	A_52_P433450	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1109870	1109930	A_52_P433450	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	2083676	2083736	A_52_P433450	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1943225	1943285	A_52_P433450	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	464212	464268	A_52_P433450	1000	-	0	0	0,112,192	1	56,	0,
chrUn_random	433677	433733	A_52_P433450	1000	-	0	0	0,112,192	1	56,	0,
chrUn_random	464117	464177	A_51_P186798	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	433582	433642	A_51_P186798	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	3315886	3315946	A_52_P201037	1000	+	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	463689	463749	A_52_P201037	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	433154	433214	A_52_P201037	1000	-	0	0	0,112,192	1	60,	0,
chrUn_random	1395581	1395641	A_52_P356073	1000	+	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1257833	1257893	A_52_P356073	1000	+	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	2242262	2242322	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	2204838	2204898	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1662839	1662899	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	907760	907820	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	870555	870615	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	839385	839445	A_52_P356073	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1364256	1364316	A_52_P356073	1000	+	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1166785	1167279	A_52_P221593	1000	+	0	0	97,191,229	2	21,39,	0,455,
chrUn_random	1871980	1872475	A_52_P221593	1000	-	0	0	97,191,229	2	39,21,	0,474,
chrUn_random	1007098	1007593	A_52_P221593	1000	-	0	0	97,191,229	2	39,21,	0,474,
chrUn_random	5481718	5481777	A_52_P538981	1000	+	0	0	97,191,229	2	10,49,	0,10,
chrUn_random	279993	280053	A_52_P23987	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	739444	739504	A_51_P129480	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	528120	528180	A_51_P129480	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1132851	1132911	A_52_P398730	1000	+	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	1919762	1919822	A_52_P398730	1000	-	0	0	97,191,229	1	60,	0,
chrUn_random	457636	457696	A_51_P299954	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	427069	427129	A_51_P299954	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	476772	476832	A_51_P299954	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	446225	446285	A_51_P299954	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	572865	572925	A_51_P458262	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	720759	720819	A_51_P458262	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	3076798	3076858	A_51_P318123	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	617861	617921	A_52_P256507	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	610786	610846	A_52_P256507	1000	+	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	754819	754879	A_52_P256507	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	751943	752003	A_52_P256507	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	749066	749126	A_52_P256507	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	554934	554994	A_52_P256507	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	552203	552263	A_52_P256507	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	3842494	3842554	A_52_P615247	1000	-	0	0	255,105,180	1	60,	0,
chrUn_random	4339418	4339478	A_52_P200155	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	754035	754095	A_52_P311999	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	751161	751221	A_52_P311999	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	551440	551500	A_52_P311999	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	279644	279704	A_52_P50107	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3074041	3074101	A_51_P425847	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2973038	2973101	A_52_P335089	1000	-	0	0	0,255,0	2	34,26,	0,37,
chrUn_random	5886744	5886804	A_52_P187565	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595662	5595722	A_52_P187565	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3745490	3745551	A_52_P187565	1000	-	0	0	0,255,0	2	38,22,	0,39,
chrUn_random	3333464	3333524	A_52_P187565	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	572945	573005	A_51_P458258	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	720679	720739	A_51_P458258	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4339103	4339163	A_52_P163515	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	16836	16896	A_52_P685714	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3204	3264	A_51_P143200	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3830344	3830404	A_52_P17466	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1395205	1395265	A_52_P573898	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2205214	2205274	A_52_P573898	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	870931	870991	A_52_P573898	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	839761	839821	A_52_P573898	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1663208	1663268	A_52_P573898	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1739266	1739326	A_52_P178260	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1204863	1204922	A_52_P178260	1000	-	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	1833963	1834022	A_52_P178260	1000	+	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	969082	969141	A_52_P178260	1000	+	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	3761324	3761384	A_52_P212887	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3333398	3333458	A_52_P28624	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3745557	3745618	A_52_P28624	1000	-	0	0	0,255,0	2	16,44,	0,17,
chrUn_random	5886678	5886738	A_52_P28624	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595596	5595656	A_52_P28624	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	37934	37994	A_52_P165856	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3632	3692	A_52_P165856	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	125750	125810	A_51_P512119	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4838039	4838099	A_51_P370034	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2675030	2675090	A_51_P370034	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3398	3458	A_51_P481777	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	37701	37761	A_51_P481777	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3747840	3747973	A_51_P418884	1000	-	0	0	0,255,0	2	30,29,	0,104,
chrUn_random	621854	621914	A_52_P732003	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	401296	401718	A_51_P505907	1000	+	0	0	0,255,0	2	54,6,	0,416,
chrUn_random	17093	17153	A_51_P127516	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	37900	37959	A_52_P66425	1000	-	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	4338964	4339022	A_52_P108952	1000	-	0	0	0,255,0	2	9,49,	0,9,
chrUn_random	5595094	5595154	A_52_P546175	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4175294	4175354	A_52_P168921	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3045405	3045465	A_52_P168921	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5733886	5733946	A_52_P168921	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595070	5595130	A_52_P52653	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4338377	4338436	A_52_P18081	1000	+	0	0	0,255,0	2	50,9,	0,50,
chrUn_random	2358000	2358060	A_52_P295712	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3709327	3709388	A_51_P222071	1000	+	0	0	0,255,0	2	8,52,	0,9,
chrUn_random	3333370	3333430	A_51_P193161	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3745586	3745646	A_51_P193161	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595568	5595628	A_51_P193161	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5886652	5886710	A_51_P193161	1000	+	0	0	0,255,0	1	58,	0,
chrUn_random	2744172	2744232	A_51_P352489	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3057109	3057169	A_52_P123268	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4676990	4677050	A_51_P128945	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595278	5595338	A_52_P631726	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5886360	5886419	A_52_P631726	1000	+	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	3745873	3745932	A_52_P631726	1000	-	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	4424398	4424457	A_51_P503057	1000	+	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	960445	960505	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1213520	1213580	A_52_P581178	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2121401	2121461	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1980950	1981010	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1870504	1870564	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1727891	1727951	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1005622	1005682	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1168695	1168755	A_52_P581178	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1476867	1476927	A_52_P581178	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2152471	2152531	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2012020	2012080	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1770396	1770456	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1606663	1606723	A_52_P581178	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1452653	1452713	A_52_P581178	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595139	5595199	A_52_P565015	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3057289	3057349	A_52_P109109	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3317317	3317377	A_52_P275167	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3151300	3151360	A_51_P219594	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3823923	3823984	A_52_P511243	1000	-	0	0	0,255,0	2	17,42,	0,19,
chrUn_random	3764714	3764774	A_52_P358388	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3763338	3763398	A_52_P358388	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2561071	2561131	A_52_P550935	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5745205	5745265	A_51_P162326	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2135372	2135432	A_51_P279616	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1994921	1994981	A_51_P279616	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1589708	1589768	A_51_P279616	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595131	5595191	A_52_P5263	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	457008	457065	A_52_P662042	1000	+	0	0	0,255,0	1	57,	0,
chrUn_random	426441	426498	A_52_P662042	1000	+	0	0	0,255,0	1	57,	0,
chrUn_random	3998247	3998305	A_51_P257613	1000	-	0	0	0,255,0	2	54,4,	0,54,
chrUn_random	4338036	4338096	A_52_P488011	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3057384	3057443	A_52_P501387	1000	-	0	0	0,255,0	1	59,	0,
chrUn_random	3057125	3057185	A_52_P350306	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3056910	3056970	A_52_P146457	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	410915	410975	A_52_P289081	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	5595108	5595171	A_52_P315421	1000	+	0	0	0,255,0	2	34,26,	0,37,
chrUn_random	3745816	3745879	A_52_P306965	1000	-	0	0	0,255,0	2	32,28,	0,35,
chrUn_random	5886413	5886476	A_52_P306965	1000	+	0	0	0,255,0	2	31,29,	0,34,
chrUn_random	5595332	5595397	A_52_P306965	1000	+	0	0	0,255,0	3	27,8,24,	0,32,41,
chrUn_random	2545051	2545111	A_52_P691699	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	125798	125858	A_52_P597818	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3057084	3057144	A_52_P623690	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	1741762	1741822	A_52_P662142	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	655508	655568	A_52_P286334	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	2676586	2676646	A_52_P245277	1000	-	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	550403	550463	A_52_P251434	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	3483869	3484086	A_52_P563505	1000	+	0	0	0,255,0	3	6,41,12,	0,109,205,
chrUn_random	3302422	3302482	A_52_P457123	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	4326648	4326706	A_51_P339179	1000	-	0	0	0,255,0	2	47,11,	0,47,
chrUn_random	1836311	1836371	A_52_P662142	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
chrUn_random	971430	971490	A_52_P662142	1000	+	0	0	0,255,0	1	60,	0,
